Cross reference › Donaldson › p119417
verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | A189C | equivalent | |
| ACDELCO | A189CL | equivalent | |
| ACDELCO | A89C | equivalent | |
| ACDELCO | AC89 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-1211-K | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-18065 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM1211 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 00185162 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0184756 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 01847565 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 01847569 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0185162 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0620003 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0620717 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1847565 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1847569 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 185162 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1851629 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 186162 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 6200034 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 6200035 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 6207174 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 6207179 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 70620717 | equivalent | |
| AMERICANPARTS | 93865 | equivalent | |
| APLOCKHEED | AP3041 | equivalent | |
| APLOCKHEED | AP3041A | equivalent | |
| APLOCKHEED | LK3041 | equivalent | |
| BALDWIN | PA645 | equivalent | |
| BALDWIN | PA6450PC | equivalent | |
| BALDWIN | PA645OPC | equivalent | |
| BALDWIN | PT8332 | equivalent | |
| BIGA | 93865 | equivalent | |
| CANADIANFILTER | CFM65 | equivalent | |
| CANADIANMFRS | CFM65 | equivalent | |
| CARQUEST | 87865 | equivalent | |
| CASE | 313709R91 | equivalent | |
| CASECASEIH | 313709R91 | equivalent | |
| CAT | 280648 | equivalent | |
| CAT | 285640 | equivalent | |
| CAT | 285652 | equivalent | |
| CAT | 285698 | equivalent | |
| CAT | 28648 | equivalent | |
| CAT | 286610 | equivalent | |
| CAT | 2M-5522 | equivalent | |
| CAT | 2M-6446 | equivalent | |
| CAT | 2M-7941 | equivalent | |
| CAT | 2M-8708 | equivalent | |
| CAT | 2M6377 | equivalent | |
| CAT | 2M6447 | equivalent | |
| CAT | 2S-5648 | equivalent | Compare → |
| CAT | 2S-6610 | equivalent | |
| CAT | 2S0648 | equivalent | |
| CAT | 2S5640 | equivalent | |
| CAT | 2S5652 | equivalent | |
| CAT | 2S5698 | equivalent | |
| CAT | 2S648 | equivalent | |
| CAT | 3I0130 | equivalent | |
| CAT | 3R9122 | equivalent | |
| CAT | 5M-1840 | equivalent | |
| CAT | 5S5652 | equivalent | |
| CAT | 7M-1045 | equivalent | |
| CAT | 7M-2045 | equivalent | |
| CAT | 7M-2654 | equivalent | |
| CAT | 7M-5979 | equivalent | |
| CAT | 7M-8903 | equivalent | |
| CAT | 7M2645 | equivalent | Compare → |
| CAT | 7M8700 | equivalent | |
| CAT | 7M8708 | equivalent | |
| CAT | 8M-1907 | equivalent | |
| CAT | 9M-6377 | equivalent | |
| CAT | 9M-6379 | equivalent | |
| CAT | 9M9377 | equivalent | |
| CHAMP | AF268 | equivalent | Compare → |
| CHAMP | LAF268 | equivalent | Compare → |
| CHAMPIONLABORATORIES | AF268 | equivalent | Compare → |
| CHAMPIONLABORATORIES | LAF268 | equivalent | Compare → |
| CHICAGOPNEUMATIC | 004PS-254 | equivalent | |
| CHICAGOPNEUMATIC | 1PS-2548 | equivalent | |
| CHICAGOPNEUMATIC | 4PS254 | equivalent | |
| CHICAGOPNEUMATIC | 4PS2548 | equivalent | |
| CLARK | 509666 | equivalent | |
| CONTINENTAL | PCA268 | equivalent | |
| COOP | PMA-18065K | equivalent | |
| COOPERS | AZA500 | equivalent | |
| COOPERS | AZB150 | equivalent | |
| CUMMINS | 139136 | equivalent | |
| CUMMINS | 139564 | equivalent | |
| CUMMINS | 139565 | equivalent | |
| CUMMINS | 139690 | equivalent | |
| CUMMINS | 1691343 | equivalent | |
| CUMMINS | 169343 | equivalent | |
| CUMMINS | 253322 | equivalent | |
| CUMMINS | 299289 | equivalent | |
| CUMMINS | 701177 | equivalent | |
| CUMMINS | D59941 | equivalent | |
| CYCLONE | PMA18065 | equivalent | |
| CYCLONE | PMA18065K | equivalent | |
| DAF | 694450 | equivalent | |
| DART | 30-4326 | equivalent | |
| DEMAG | 988695 | equivalent | |
| DEUTZ | 2164750 | equivalent | |
| DORMAN | L551C4 | equivalent | |
| DRESSER | 313709R91 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 2990304 | equivalent | |
| EUCLID | 815127 | equivalent | |
| EUROFILTER | 2401 | equivalent | |
| FIAT | 0185162 | equivalent | |
| FIAT | 0620717 | equivalent | |
| FIAT | 185162 | equivalent | |
| FIAT | 70184756 | equivalent | |
| FIAT | 70185162 | equivalent | |
| FIAT | 70186162 | equivalent | |
| FIAT | 70620000 | equivalent | |
| FIAT | 70620717 | equivalent | |
| FIAT | 9942863 | equivalent | |
| FIAT | 9985780 | equivalent | |
| FIATALLIS | 70620717 | equivalent | |
| FLEETGUARD | AF310 | equivalent | Compare → |
| FLEETRITE | AFR-8289 | equivalent | |
| FLEETRITE | AFR-8289M | equivalent | |
| FLEETRITE | AFR8310 | equivalent | |
| FMC | 10913223 | equivalent | |
| FODEN | Y002264502 | equivalent | |
| FODEN | Y02264502 | equivalent | |
| FODEN | YO2264502 | equivalent | |
| FRAM | CA268 | equivalent | |
| FWD | 206723 | equivalent | |
| FWD | 207861 | equivalent | |
| GALION | 73893 | equivalent | |
| GALION | D59941 | equivalent | |
| GALION | D73873 | equivalent | |
| GALION | D73893 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 2008185 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 2010501 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 5B351 | equivalent | |
| GENERALELECTRIC | L551C4 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 82872988 | equivalent | |
| GONHER | GA4658 | equivalent | |
| GONHER | GA5648 | equivalent | |
| GONHER | GA5648M | equivalent | |
| GUARDIAN | G01-8065 | equivalent | |
| HANOMAG | 105946216 | equivalent | |
| HANOMAG | 195946216 | equivalent | |
| HANOMAG | 195946746 | equivalent | |
| HANOMAG | 2872998M1 | equivalent | |
| HASTINGS | AF79 | equivalent | |
| HASTINGS | PA645 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | A-8065 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | HDA-8065 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | HDA1401 | equivalent | |
| HENGST | E604L | equivalent | |
| HIFIFILTER | SA10239 | equivalent | |
| HITACHI | 0185162 | equivalent | |
| HITACHI | 0620717 | equivalent | |
| HITACHI | 185162 | equivalent | |
| HITACHI | 70185162 | equivalent | |
| HITACHI | 70620717 | equivalent | |
| HUBERWARCO | 4E-15267 | equivalent | |
| HUBERWARCO | 4E1526 | equivalent | |
| HUBERWARCO | 4E15464 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 313709R91 | equivalent | |
| IVECO | 9985780 | equivalent | |
| JOHNBEAN | 10913223 | equivalent | |
| JURA | SA10239 | equivalent | |
| KENWORTH | 304326 | equivalent | |
| KENWORTH | 509666 | equivalent | |
| KHD | 2164750 | equivalent | |
| KHD | 9942863 | equivalent | |
| KIRKALDIE | KA124 | equivalent | |
| KNECHT | AG205 | equivalent | |
| KOMATSU | 988695 | equivalent | |
| KOMATSU | D73893 | equivalent | |
| KOMDRESCO | 73893 | equivalent | |
| KRALINATOR | LA65 | equivalent | |
| LBFILTER | A655 | equivalent | |
| LEROI | 43-442 | equivalent | |
| LEROI | 434421 | equivalent | Compare → |
| LEROI | GD2010501 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | RK-1030 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | RK10301 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | RK10302 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | TH-9177 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | TH4723 | equivalent | |
| LEYLANDDAF | 10906231 | equivalent | |
| LEYLANDDAF | 41004346 | equivalent | |
| LINKBELT | 10913223 | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF268001507098 | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF268A | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF268B | equivalent | |
| MAHLE | AG205 | equivalent | |
| MAHLE | LA65 | equivalent | |
| MANN | 988695 | equivalent | |
| MANN | C32640 | equivalent | |
| MANN | C326400 | equivalent | |
| MANN | C326401 | equivalent | |
| MANN | C326401O | equivalent | |
| MANN | C32640O | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 195946216 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 2872986M1 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 2872988M1 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FA546 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FA547 | equivalent | |
| NA | 00185162 | equivalent | |
| NA | 004PS254 | equivalent | |
| NA | 0184756 | equivalent | |
| NA | 01847565 | equivalent | |
| NA | 01847569 | equivalent | |
| NA | 0185162 | equivalent | |
| NA | 0620003 | equivalent | |
| NA | 0620717 | equivalent | |
| NA | 105946216 | equivalent | |
| NA | 10906231 | equivalent | |
| NA | 10913223 | equivalent | |
| NA | 139136 | equivalent | |
| NA | 139564 | equivalent | |
| NA | 139565 | equivalent | |
| NA | 139690 | equivalent | |
| NA | 1499687 | equivalent | |
| NA | 1691343 | equivalent | |
| NA | 169343 | equivalent | |
| NA | 1847565 | equivalent | |
| NA | 1847569 | equivalent | |
| NA | 185162 | equivalent | |
| NA | 1851629 | equivalent | |
| NA | 186162 | equivalent | |
| NA | 195946216 | equivalent | |
| NA | 195946746 | equivalent | |
| NA | 1PS2548 | equivalent | |
| NA | 2008185 | equivalent | |
| NA | 2010501 | equivalent | |
| NA | 206723 | equivalent | |
| NA | 207861 | equivalent | |
| NA | 215086 | equivalent | |
| NA | 2164750 | equivalent | |
| NA | 2401 | equivalent | |
| NA | 253322 | equivalent | |
| NA | 2702300 | equivalent | |
| NA | 280648 | equivalent | |
| NA | 285640 | equivalent | |
| NA | 285652 | equivalent | |
| NA | 285698 | equivalent | |
| NA | 28648 | equivalent | |
| NA | 286610 | equivalent | |
| NA | 2872986M1 | equivalent | |
| NA | 2872988M1 | equivalent | |
| NA | 2872998M1 | equivalent | |
| NA | 2990304 | equivalent | |
| NA | 299289 | equivalent | |
| NA | 2M5522 | equivalent | |
| NA | 2M6377 | equivalent | |
| NA | 2M6446 | equivalent | |
| NA | 2M6447 | equivalent | |
| NA | 2M7941 | equivalent | |
| NA | 2M8708 | equivalent | |
| NA | 2S0648 | equivalent | |
| NA | 2S5640 | equivalent | |
| NA | 2S5648 | equivalent | Compare → |
| NA | 2S5652 | equivalent | |
| NA | 2S5698 | equivalent | |
| NA | 2S648 | equivalent | |
| NA | 2S6610 | equivalent | |
| NA | 304326 | equivalent | |
| NA | 3103535 | equivalent | |
| NA | 313709R91 | equivalent | |
| NA | 3I0130 | equivalent | |
| NA | 3R9122 | equivalent | |
| NA | 41004346 | equivalent | |
| NA | 43442 | equivalent | |
| NA | 434421 | equivalent | Compare → |
| NA | 4E1526 | equivalent | |
| NA | 4E15267 | equivalent | |
| NA | 4E15464 | equivalent | |
| NA | 4PS254 | equivalent | |
| NA | 4PS2548 | equivalent | |
| NA | 509666 | equivalent | |
| NA | 535763 | equivalent | |
| NA | 5B351 | equivalent | |
| NA | 5M1840 | equivalent | |
| NA | 5S5652 | equivalent | |
| NA | 6200034 | equivalent | |
| NA | 6200035 | equivalent | |
| NA | 6207174 | equivalent | |
| NA | 6207179 | equivalent | |
| NA | 694450 | equivalent | |
| NA | 6DBA0330 | equivalent | |
| NA | 70085N | equivalent | |
| NA | 701177 | equivalent | |
| NA | 70184756 | equivalent | |
| NA | 70185162 | equivalent | |
| NA | 70186162 | equivalent | |
| NA | 70620000 | equivalent | |
| NA | 70620717 | equivalent | |
| NA | 73893 | equivalent | |
| NA | 7M1045 | equivalent | |
| NA | 7M2045 | equivalent | |
| NA | 7M2645 | equivalent | Compare → |
| NA | 7M2654 | equivalent | |
| NA | 7M5979 | equivalent | |
| NA | 7M8700 | equivalent | |
| NA | 7M8708 | equivalent | |
| NA | 7M8903 | equivalent | |
| NA | 815127 | equivalent | |
| NA | 82872988 | equivalent | |
| NA | 84457S | equivalent | |
| NA | 87865 | equivalent | |
| NA | 8M1907 | equivalent | |
| NA | 9000039 | equivalent | |
| NA | 92290211 | equivalent | |
| NA | 92290217 | equivalent | |
| NA | 9308934 | equivalent | |
| NA | 93865 | equivalent | |
| NA | 988695 | equivalent | |
| NA | 9942863 | equivalent | |
| NA | 9985780 | equivalent | |
| NA | 9M6377 | equivalent | |
| NA | 9M6379 | equivalent | |
| NA | 9M9377 | equivalent | |
| NA | A189C | equivalent | |
| NA | A189CL | equivalent | |
| NA | A231801 | equivalent | |
| NA | A48065 | equivalent | |
| NA | A655 | equivalent | |
| NA | A792 | equivalent | |
| NA | A8065 | equivalent | |
| NA | A89C | equivalent | |
| NA | AC89 | equivalent | |
| NA | AF18065 | equivalent | |
| NA | AF268 | equivalent | Compare → |
| NA | AF2865 | equivalent | |
| NA | AF310 | equivalent | Compare → |
| NA | AF79 | equivalent | |
| NA | AFR8289 | equivalent | |
| NA | AFR8289M | equivalent | |
| NA | AFR8310 | equivalent | |
| NA | AG205 | equivalent | |
| NA | AI3202 | equivalent | |
| NA | AP3041 | equivalent | |
| NA | AP3041A | equivalent | |
| NA | ARM1211 | equivalent | |
| NA | ARM1211K | equivalent | |
| NA | ARM18065 | equivalent | |
| NA | AZA500 | equivalent | |
| NA | AZB150 | equivalent | |
| NA | C32640 | equivalent | |
| NA | C326400 | equivalent | |
| NA | C326401 | equivalent | |
| NA | C326401O | equivalent | |
| NA | C32640O | equivalent | |
| NA | CA268 | equivalent | |
| NA | CFM65 | equivalent | |
| NA | D59941 | equivalent | |
| NA | D73873 | equivalent | |
| NA | D73893 | equivalent | |
| NA | DT18065 | equivalent | |
| NA | E604L | equivalent | |
| NA | FA546 | equivalent | |
| NA | FA547 | equivalent | |
| NA | G018065 | equivalent | |
| NA | GA4658 | equivalent | |
| NA | GA5648 | equivalent | |
| NA | GA5648M | equivalent | |
| NA | GD2010501 | equivalent | |
| NA | HDA1401 | equivalent | |
| NA | HDA5252 | equivalent | |
| NA | HDA8065 | equivalent | |
| NA | KA124 | equivalent | |
| NA | L551C4 | equivalent | |
| NA | LA65 | equivalent | |
| NA | LAF268 | equivalent | Compare → |
| NA | LAF268001507098 | equivalent | |
| NA | LAF268A | equivalent | |
| NA | LAF268B | equivalent | |
| NA | LK3041 | equivalent | |
| NA | MECOHJ3786 | equivalent | |
| NA | P18065 | equivalent | |
| NA | PA545 | equivalent | |
| NA | PA645 | equivalent | |
| NA | PA6450PC | equivalent | |
| NA | PA645OPC | equivalent | |
| NA | PAK545 | equivalent | |
| NA | PCA268 | equivalent | |
| NA | PMA18065 | equivalent | |
| NA | PMA18065K | equivalent | |
| NA | PT8332 | equivalent | |
| NA | QSA268 | equivalent | |
| NA | RK1030 | equivalent | |
| NA | RK10301 | equivalent | |
| NA | RK10302 | equivalent | |
| NA | SA10239 | equivalent | |
| NA | SA193 | equivalent | |
| NA | SA84 | equivalent | |
| NA | SA94 | equivalent | |
| NA | SRPA1211 | equivalent | |
| NA | SRPA18065 | equivalent | |
| NA | SRPAM1211 | equivalent | |
| NA | SRPAM1211K | equivalent | |
| NA | SRPAM18065 | equivalent | |
| NA | TA7462 | equivalent | |
| NA | TH4723 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →Orderflow's verified cross-reference lists 400 equivalent part numbers for the Donaldson p119417, including ACDELCO A189C. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.