Cross reference › Donaldson › p154927
verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | A927C | equivalent | |
| AIRREFINER | ARF-738 | equivalent | |
| AMC | AE57010 | equivalent | |
| AMC | SFA1103P | equivalent | |
| AMERICANMOTORSCORPOR | AE57010 | equivalent | |
| AMERICANMOTORSCORPOR | SFA1103P | equivalent | |
| CANADIANFILTER | CFM11X24 | equivalent | |
| CANADIANFILTER | CFM121LD | equivalent | |
| CARQUEST | 88850 | equivalent | |
| CAT | 3I0421 | equivalent | |
| CAT | 7C-8339 | equivalent | |
| EXMAN | AE57010 | equivalent | |
| EXMAN | SFA1103P | equivalent | |
| FARR | 071338002 | equivalent | |
| FARR | 71338-002 | equivalent | |
| FARR | C-71338-002 | equivalent | |
| FARR | C7133812 | equivalent | |
| FARR | C7133812X | equivalent | |
| FARR | C713382 | equivalent | |
| FARR | C71338F2 | equivalent | |
| FARR | C71338R2 | equivalent | |
| FARR | ECO1111X24 | equivalent | |
| FARR | HS2134233S | equivalent | |
| FLEETLIFE | FA8002 | equivalent | |
| FLEETRITE | AFR81794 | equivalent | |
| FLEETRITE | AH81103F | equivalent | |
| FLEETRITE | AHR81103 | equivalent | |
| FORD | 9576P154927 | equivalent | |
| FRAM | CA3770 | equivalent | |
| FREIGHTLINER | DNP154927 | equivalent | |
| FREIGHTLINER | PPP154927 | equivalent | |
| GENERAC | 61701 | equivalent | |
| GENERAC | C1993 | equivalent | |
| GUARDIAN | G431111 | equivalent | |
| GUARDIAN | G703382 | equivalent | |
| GUARDIAN | G713382 | equivalent | |
| HASTINGS | AF720 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | A10112 | equivalent | |
| HIFIFILTER | SA16139 | equivalent | |
| JURA | SA16139 | equivalent | |
| KENWORTH | 71338002 | equivalent | |
| KOHLER | 272982 | equivalent | |
| KRALINATOR | LA1222 | equivalent | |
| NA | 071338002 | equivalent | |
| NA | 220053601 | equivalent | |
| NA | 272982 | equivalent | |
| NA | 3I0421 | equivalent | |
| NA | 546850 | equivalent | |
| NA | 61701 | equivalent | |
| NA | 6850 | equivalent | Compare → |
| NA | 70074N | equivalent | |
| NA | 71338002 | equivalent | |
| NA | 7C8339 | equivalent | |
| NA | 84871S | equivalent | |
| NA | 88850 | equivalent | |
| NA | 9576P154927 | equivalent | |
| NA | A10112 | equivalent | |
| NA | A7931 | equivalent | |
| NA | A84504 | equivalent | |
| NA | A84504Q | equivalent | |
| NA | A927C | equivalent | |
| NA | AE57010 | equivalent | |
| NA | AF4504 | equivalent | |
| NA | AF4504Q | equivalent | |
| NA | AF6850 | equivalent | |
| NA | AF6860 | equivalent | |
| NA | AF720 | equivalent | |
| NA | AFR81794 | equivalent | |
| NA | AH81103F | equivalent | |
| NA | AHR81103 | equivalent | |
| NA | ARF738 | equivalent | |
| NA | C1993 | equivalent | |
| NA | C71338002 | equivalent | |
| NA | C7133812 | equivalent | |
| NA | C7133812X | equivalent | |
| NA | C713382 | equivalent | |
| NA | C71338F2 | equivalent | |
| NA | C71338R2 | equivalent | |
| NA | CA3770 | equivalent | |
| NA | CFM11X24 | equivalent | |
| NA | CFM121LD | equivalent | |
| NA | DNP154927 | equivalent | |
| NA | ECO1111X24 | equivalent | |
| NA | FA8002 | equivalent | |
| NA | FECO1111X24 | equivalent | |
| NA | FECOII11X24 | equivalent | |
| NA | G431111 | equivalent | |
| NA | G703382 | equivalent | |
| NA | G713382 | equivalent | |
| NA | HS2134233S | equivalent | |
| NA | LA1222 | equivalent | |
| NA | NEC02 | equivalent | |
| NA | PPP154927 | equivalent | |
| NA | SA16139 | equivalent | |
| NA | SFA1103 | equivalent | |
| NA | SFA1103P | equivalent | |
| NA | WGA1024 | equivalent | |
| NAPA | 6850 | equivalent | Compare → |
| NELSON | 70074N | equivalent | |
| NELSON | 84871S | equivalent | |
| NELSON | NEC02 | equivalent | |
| NUTECH | NEC02 | equivalent | |
| PUROLATOR | A84504 | equivalent | |
| PUROLATOR | A84504Q | equivalent | |
| PUROLATOR | AF4504 | equivalent | |
| PUROLATOR | AF4504Q | equivalent | |
| REFILCO | AF6850 | equivalent | |
| REFILCO | AF6860 | equivalent | |
| ROSSCORPORATION | 71338002 | equivalent | |
| SAKURA | A7931 | equivalent | |
| SURE | SFA1103 | equivalent | |
| TIM | 7C8339 | equivalent | |
| UNITEDENGINELIFE | FECO1111X24 | equivalent | |
| UNITEDENGINELIFE | FECOII11X24 | equivalent | |
| VOLVO | 22005-3601 | equivalent | |
| WHITE | 22005-3601 | equivalent | |
| WHITEGMC | 220053601 | equivalent | |
| WIX | 546850 | equivalent | |
| WOODGATE | WGA1024 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Kenworth | K100E | 1985–2002 | |
| Kenworth | K100 | 1981–1985 |
Orderflow's verified cross-reference lists 119 equivalent part numbers for the Donaldson p154927, including ACDELCO A927C. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 2 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.