Cross reference › Donaldson › p164699
verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| AGCO | 74853388 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARH160066 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARH160216 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARH160468 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARH160516 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARH160616 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARH161571 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 4853338 | equivalent | |
| ATLASCOPCO | 52263183 | equivalent | |
| BADGER | 76102474 | equivalent | |
| BALDWIN | PT767 | equivalent | |
| BALDWIN | PT768 | equivalent | Compare → |
| BALDWIN | PT8494 | equivalent | |
| BALDWIN | PT9340-MPG | equivalent | |
| BIGA | 92527 | equivalent | |
| BOMAG | 31005666 | equivalent | |
| BUCYRUSERIE | 46151425 | equivalent | |
| CARQUEST | 85439 | equivalent | |
| CASE | 105892 | equivalent | |
| CASE | 116428 | equivalent | |
| CASE | S104929 | equivalent | |
| CASE | S105892 | equivalent | |
| CASE | S116428 | equivalent | |
| CASEIH | 105892 | equivalent | |
| CASEIH | 116428 | equivalent | |
| CASEIH | S104929 | equivalent | |
| CASEIH | S105892 | equivalent | |
| CASEIH | S116428 | equivalent | |
| CASEIH | V63297 | equivalent | |
| CAT | 3I0457 | equivalent | |
| CAT | 3I0473 | equivalent | |
| CAT | 3I0482 | equivalent | |
| DEUTZ | 74853388 | equivalent | |
| DRESSER | 129748 | equivalent | |
| EUCLID | 9066151 | equivalent | |
| FAMEL | FA202H | equivalent | |
| FIAT | 4853388 | equivalent | |
| FIAT | 74853388 | equivalent | |
| FLEETGUARD | HF35021 | equivalent | Compare → |
| FLEETGUARD | HF35279 | equivalent | Compare → |
| FLEETGUARD | HF6287 | equivalent | Compare → |
| FLEETGUARD | HF6290 | equivalent | Compare → |
| FLEETGUARD | HF6294 | equivalent | Compare → |
| FLEETGUARD | HF6295 | equivalent | Compare → |
| FLEETRITE | HFR835021 | equivalent | |
| FLEETRITE | HFR86287 | equivalent | |
| FLEETRITE | HFR86290 | equivalent | |
| FLEETRITE | HFR86294 | equivalent | |
| FMC | 3J8075 | equivalent | |
| FORD | 9576P160216 | equivalent | |
| FORD | 9576P160516 | equivalent | |
| FRAM | C6984 | equivalent | |
| FRAM | C6988 | equivalent | |
| FRAM | C6991 | equivalent | |
| FRAM | C6992 | equivalent | |
| FRAM | C7390 | equivalent | |
| GALION | D129748 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 2109086 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 2109094 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 2117092 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 5840396 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 5991132 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9066151 | equivalent | |
| GRADALL | 76102474 | equivalent | |
| GRADALL | 77133069 | equivalent | |
| GRADALL | 90202212 | equivalent | |
| GROVE | 1004512 | equivalent | |
| GROVE | 7437000175 | equivalent | |
| GROVE | 7437000176 | equivalent | |
| GROVE | 7437000177 | equivalent | |
| GROVE | 9437100249 | equivalent | |
| HASTINGS | HF842 | equivalent | |
| HASTINGS | HF843 | equivalent | |
| HASTINGS | HF894 | equivalent | |
| HASTINGS | LF228 | equivalent | |
| HASTINGS | PT9340-MPG | equivalent | |
| HEINWERNER | 452850 | equivalent | |
| HIFIFILTER | SH66132 | equivalent | |
| HITACHI | 4853388 | equivalent | |
| HITACHI | 74853388 | equivalent | |
| HYPRO | HP79L1625MB | equivalent | |
| HYSTER | 0256226 | equivalent | |
| HYSTER | 256226 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 35290162 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 50693886 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 52263183 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 56920101 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 56945512 | equivalent | |
| JOY | 7017010321 | equivalent | |
| JURA | SH56340 | equivalent | |
| JURA | SH56344 | equivalent | |
| JURA | SH66065 | equivalent | |
| KALMAR | 74853388 | equivalent | |
| KOEHRING | 31005666 | equivalent | |
| KOEHRING | 853531241 | equivalent | |
| KRALINATOR | L420 | equivalent | |
| KRALINATOR | L434 | equivalent | |
| LEROI | 438451 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | 4068356 | equivalent | |
| LUBERFINER | LH4994 | equivalent | |
| LUBERFINER | LH5001 | equivalent | |
| MARINETRAVELIFT | 1004512 | equivalent | |
| MCCORMICK | 105892 | equivalent | |
| MCCORMICK | 116428 | equivalent | |
| NA | 00068076000 | equivalent | |
| NA | 0256226 | equivalent | |
| NA | 068076 | equivalent | |
| NA | 1004512 | equivalent | |
| NA | 105892 | equivalent | |
| NA | 116428 | equivalent | |
| NA | 129748 | equivalent | |
| NA | 1448900 | equivalent | |
| NA | 1448990 | equivalent | |
| NA | 1543 | equivalent | Compare → |
| NA | 1544 | equivalent | Compare → |
| NA | 2109086 | equivalent | |
| NA | 2109094 | equivalent | |
| NA | 2117092 | equivalent | |
| NA | 235331 | equivalent | |
| NA | 241177 | equivalent | |
| NA | 256226 | equivalent | |
| NA | 31005666 | equivalent | |
| NA | 35290162 | equivalent | |
| NA | 3I0457 | equivalent | |
| NA | 3I0473 | equivalent | |
| NA | 3I0482 | equivalent | |
| NA | 3J8075 | equivalent | |
| NA | 4068356 | equivalent | |
| NA | 409795 | equivalent | |
| NA | 438451 | equivalent | |
| NA | 452850 | equivalent | |
| NA | 46151425 | equivalent | |
| NA | 4853338 | equivalent | |
| NA | 4853388 | equivalent | |
| NA | 50693886 | equivalent | |
| NA | 51036002 | equivalent | |
| NA | 51036006 | equivalent | |
| NA | 51510 | equivalent | |
| NA | 51543 | equivalent | Compare → |
| NA | 52263183 | equivalent | |
| NA | 551527 | equivalent | |
| NA | 551543 | equivalent | |
| NA | 56920101 | equivalent | |
| NA | 56945512 | equivalent | |
| NA | 5840396 | equivalent | |
| NA | 5991132 | equivalent | |
| NA | 68076 | equivalent | |
| NA | 7017010321 | equivalent | |
| NA | 7437000175 | equivalent | |
| NA | 7437000176 | equivalent | |
| NA | 7437000177 | equivalent | |
| NA | 74853388 | equivalent | |
| NA | 76102474 | equivalent | |
| NA | 77133069 | equivalent | |
| NA | 853531241 | equivalent | |
| NA | 85439 | equivalent | |
| NA | 90202212 | equivalent | |
| NA | 9066151 | equivalent | |
| NA | 92527 | equivalent | |
| NA | 9437100249 | equivalent | |
| NA | 9576P160216 | equivalent | |
| NA | 9576P160516 | equivalent | |
| NA | ARH160066 | equivalent | |
| NA | ARH160216 | equivalent | |
| NA | ARH160468 | equivalent | |
| NA | ARH160516 | equivalent | |
| NA | ARH160616 | equivalent | |
| NA | ARH161571 | equivalent | |
| NA | C6984 | equivalent | |
| NA | C6988 | equivalent | |
| NA | C6991 | equivalent | |
| NA | C6992 | equivalent | |
| NA | C7390 | equivalent | |
| NA | D129748 | equivalent | |
| NA | FA202H | equivalent | |
| NA | HF35279 | equivalent | Compare → |
| NA | HF6287 | equivalent | Compare → |
| NA | HF6290 | equivalent | Compare → |
| NA | HF6294 | equivalent | Compare → |
| NA | HF6295 | equivalent | Compare → |
| NA | HF842 | equivalent | |
| NA | HF843 | equivalent | |
| NA | HF894 | equivalent | |
| NA | HFR835021 | equivalent | |
| NA | HFR86287 | equivalent | |
| NA | HFR86290 | equivalent | |
| NA | HFR86294 | equivalent | |
| NA | HP79L1625MB | equivalent | |
| NA | L420 | equivalent | |
| NA | L434 | equivalent | |
| NA | LF228 | equivalent | |
| NA | LH4994 | equivalent | |
| NA | LH5001 | equivalent | |
| NA | P164699016140 | equivalent | |
| NA | PT767 | equivalent | |
| NA | PT8494 | equivalent | |
| NA | PT9340MPG | equivalent | |
| NA | S104929 | equivalent | |
| NA | S105892 | equivalent | |
| NA | S116428 | equivalent | |
| NA | SH56340 | equivalent | |
| NA | SH56344 | equivalent | |
| NA | SH66065 | equivalent | |
| NA | SH66132 | equivalent | |
| NA | V63297 | equivalent | |
| NA | WGH6287 | equivalent | |
| NA | WGH6294 | equivalent | |
| NACCO | 0256226 | equivalent | |
| NACCO | 256226 | equivalent | |
| NAPA | 1543 | equivalent | Compare → |
| NAPA | 1544 | equivalent | Compare → |
| NEWHOLLAND | 51036002 | equivalent | |
| NEWHOLLAND | 51036006 | equivalent | |
| NEWHOLLAND | 74853388 | equivalent | |
| NEWHOLLAND | V63297 | equivalent | |
| ORENSTEINKOPPEL | 1448900 | equivalent | |
| ORENSTEINKOPPEL | 1448990 | equivalent | |
| PETTIBONEMULLIKEN | 00068076000 | equivalent | |
| PETTIBONEMULLIKEN | 068076 | equivalent | |
| PETTIBONEMULLIKEN | 68076 | equivalent | |
| RUSTONBUCYRUS | 46151425 | equivalent | |
| SULLAIR | 235331 | equivalent | |
| SULLAIR | 241177 | equivalent | |
| SULLAIR | 409795 | equivalent | |
| SULLAIR | P164699016140 | equivalent | |
| TEREX | 1448990 | equivalent | |
| TEREX | 9066151 | equivalent | |
| VERSATILE | V63297 | equivalent | |
| WABCO | 4068356 | equivalent | |
| WARNERSWASEY | 76102474 | equivalent | |
| WIX | 51510 | equivalent | |
| WIX | 51543 | equivalent | Compare → |
| WIX | 551527 | equivalent | |
| WIX | 551543 | equivalent | |
| WIX | FILTERS-51439 | equivalent | Compare → |
| WOODGATE | WGH6287 | equivalent | |
| WOODGATE | WGH6294 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →Orderflow's verified cross-reference lists 237 equivalent part numbers for the Donaldson p164699, including AGCO 74853388. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.