Cross reference › Donaldson › p181019
DONALDSON P181019 AIR PRIMARY, RO — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | A863C | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-1580 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-18-1019 | equivalent | |
| AMC | SFA1019P | equivalent | |
| AMERICANMOTORSCORPOR | SFA1019P | equivalent | |
| AMERICANPARTS | 93759 | equivalent | |
| BALDWIN | LL2520 | equivalent | |
| BALDWIN | PA2520 | equivalent | |
| BIGA | 93759 | equivalent | |
| BUSINDUSTRIES | B0723501AC | equivalent | |
| CANADIANFILTER | CFM883 | equivalent | |
| CANADIANMFRS | CFM883 | equivalent | |
| CASE | 478974C1 | equivalent | |
| CASE | 479461C92 | equivalent | |
| CAT | 3I0777 | equivalent | |
| CAT | 7C-8331 | equivalent | |
| CHAMPION | HA539 | equivalent | |
| CHAMPIONLABORATORIES | LAF942 | equivalent | |
| COACHGUARD | T12-1095 | equivalent | |
| CONTINENTAL | PCA1580 | equivalent | |
| COOPERS | AEM2070 | equivalent | |
| CUMMINS | 3021642 | equivalent | |
| CUMMINS | 3021643 | equivalent | |
| CUMMINS | 3022211 | equivalent | |
| CUMMINS | 3022214 | equivalent | |
| DART | SMP181019 | equivalent | |
| DRESSER | 478974C1 | equivalent | |
| DRESSER | 479461C92 | equivalent | |
| EXMAN | SFA1019P | equivalent | |
| FLEETGUARD | AF942 | equivalent | Compare → |
| FLEETGUARD | AF942M | equivalent | Compare → |
| FLEETLIFE | FA-1580 | equivalent | |
| FLEETRITE | AFR-8942M | equivalent | |
| FLEETRITE | AFR8942 | equivalent | |
| FLXIBLE | 97342400230 | equivalent | |
| FORD | 9576P181019 | equivalent | |
| FRAM | CA1580 | equivalent | |
| FRAM | FA1580 | equivalent | |
| FRAM | FA158010E | equivalent | |
| FRAM | FA15801OE | equivalent | |
| FRAM | FA158020E | equivalent | |
| FRAM | FA15802OE | equivalent | |
| FRAM | FA1580SERIES | equivalent | |
| FREIGHTLINER | DNP181019 | equivalent | |
| FURUKAWA | 479461C92 | equivalent | |
| GONHER | GA109 | equivalent | |
| GONHER | GA109E | equivalent | |
| GONHER | GA109M | equivalent | |
| GUARDIAN | G14-0426 | equivalent | |
| GUARDIAN | G43-1580 | equivalent | |
| HASTINGS | AF595 | equivalent | |
| HASTINGS | FAF595 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | HDA0426 | equivalent | |
| HIFIFILTER | SA10892 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 478974C1 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 479461C92 | equivalent | |
| JURA | SA10892 | equivalent | |
| KRALINATOR | LA883 | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF942 | equivalent | |
| MOTORCOACH | B0723501AC | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FA860 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FA860A | equivalent | |
| NA | 135035 | equivalent | |
| NA | 3021642 | equivalent | |
| NA | 3021643 | equivalent | |
| NA | 3022211 | equivalent | |
| NA | 3022214 | equivalent | |
| NA | 3I0777 | equivalent | |
| NA | 478974C1 | equivalent | |
| NA | 479461C92 | equivalent | |
| NA | 6947620 | equivalent | |
| NA | 70141N | equivalent | |
| NA | 7C8331 | equivalent | |
| NA | 93759 | equivalent | |
| NA | 9576P181019 | equivalent | |
| NA | 97342400230 | equivalent | |
| NA | A53304 | equivalent | |
| NA | A5428 | equivalent | |
| NA | A863C | equivalent | |
| NA | AEM2070 | equivalent | |
| NA | AF2759 | equivalent | |
| NA | AF3304 | equivalent | |
| NA | AF595 | equivalent | |
| NA | AF942M | equivalent | Compare → |
| NA | AFR8942 | equivalent | |
| NA | AFR8942M | equivalent | |
| NA | ARM1580 | equivalent | |
| NA | ARM181019 | equivalent | |
| NA | B07233501AC | equivalent | |
| NA | B0723501AC | equivalent | |
| NA | CA1580 | equivalent | |
| NA | CFM883 | equivalent | |
| NA | DNP181019 | equivalent | |
| NA | DONP181019 | equivalent | |
| NA | FA1580 | equivalent | |
| NA | FA158010E | equivalent | |
| NA | FA15801OE | equivalent | |
| NA | FA158020E | equivalent | |
| NA | FA15802OE | equivalent | |
| NA | FA1580SERIES | equivalent | |
| NA | FA860 | equivalent | |
| NA | FA860A | equivalent | |
| NA | FAF595 | equivalent | |
| NA | G140426 | equivalent | |
| NA | G431580 | equivalent | |
| NA | GA109 | equivalent | |
| NA | GA109E | equivalent | |
| NA | GA109M | equivalent | |
| NA | HA539 | equivalent | |
| NA | HDA0426 | equivalent | |
| NA | LA883 | equivalent | |
| NA | LAF942 | equivalent | |
| NA | LL2520 | equivalent | |
| NA | PA2520 | equivalent | |
| NA | PCA1580 | equivalent | |
| NA | SA10892 | equivalent | |
| NA | SFA1019P | equivalent | |
| NA | SMP181019 | equivalent | |
| NA | T121095 | equivalent | |
| NA | WGA649 | equivalent | |
| NAVISTAR | 478974C1 | equivalent | |
| NELSON | 70141N | equivalent | |
| NEOPLAN | DONP181019 | equivalent | |
| NEWFLYERINDUSTRIES | B07233501AC | equivalent | |
| ONTARIOBUS | B0723501AC | equivalent | |
| ORIONBUSINDUSTRIES | B0723501AC | equivalent | |
| PUROLATOR | 6947620 | equivalent | |
| PUROLATOR | A53304 | equivalent | |
| PUROLATOR | AF3304 | equivalent | |
| PUROLATOR | FA860A | equivalent | |
| REFILCO | AF2759 | equivalent | |
| SAKURA | A5428 | equivalent | |
| SCT | CA1580 | equivalent | |
| STEWARTSTEVENSON | 135035 | equivalent | |
| SURE | SFA1019P | equivalent | |
| TIM | 7C8331 | equivalent | |
| UNIVERSALCOACH | B0723501AC | equivalent | |
| UNIVERSALCOACH | T121095 | equivalent | |
| WACOASSOCIATES | AF595 | equivalent | |
| WOODGATE | WGA649 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →Orderflow's verified cross-reference lists 140 equivalent part numbers for the Donaldson p181019, including ACDELCO A863C. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.