Cross reference › Donaldson › p181039
DONALDSON P181039 AIR FLTER — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | A425C | equivalent | |
| AGCO | 71409552 | equivalent | |
| AIRREFINER | AR073 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-10-9155 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-18-1039 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM118155 | equivalent | |
| AMERICANPARTS | 93128 | equivalent | |
| APLOCKHEED | AP3028 | equivalent | |
| APLOCKHEED | AP3028A | equivalent | |
| APLOCKHEED | LK3028 | equivalent | |
| APLOCKHEED | LK3446 | equivalent | |
| APPARTS | AP3028A | equivalent | |
| ATHEY | 45474 | equivalent | Compare → |
| ATLASCOPCO | 2914400600 | equivalent | |
| BALDWIN | PA1894 | equivalent | |
| BENATI | 1849116 | equivalent | |
| BIGA | 93128 | equivalent | |
| BOMAG | 05730117 | equivalent | |
| BOMAG | 5730117 | equivalent | |
| CANADIANFILTER | CFM287 | equivalent | |
| CANADIANFILTER | CFM578 | equivalent | |
| CANADIANMFRS | CFM287 | equivalent | |
| CARQUEST | 87128 | equivalent | |
| CASE | 423218C1 | equivalent | |
| CASE | 507221 | equivalent | |
| CASE | 942626C1 | equivalent | |
| CASE | E117207 | equivalent | |
| CASE | M1950527 | equivalent | |
| CASE | S224637 | equivalent | |
| CASE | SFD45252 | equivalent | |
| CASEIH | S224637 | equivalent | |
| CAT | 1N-8165 | equivalent | |
| CAT | 3I0792 | equivalent | |
| CAT | 45474 | equivalent | Compare → |
| CAT | 6N-6071 | equivalent | Compare → |
| CAT | 8J5897 | equivalent | |
| CAT | 8L5897 | equivalent | |
| CHAMP | AF9155 | equivalent | |
| CHAMP | LAF9155 | equivalent | Compare → |
| CHAMPIONLABORATORIES | AF9155 | equivalent | |
| CHAMPIONLABORATORIES | LAF9155 | equivalent | Compare → |
| CHICAGOPNEUMATIC | 68PS-4670 | equivalent | |
| CHRYSLER | J3564085 | equivalent | |
| CLARK | 966538 | equivalent | |
| CLARK | M1564833 | equivalent | |
| CMICORPORATION | 428861 | equivalent | |
| CONTINENTAL | PCA536 | equivalent | |
| COOP | AP109155 | equivalent | |
| COOP | PMA-10-9155 | equivalent | |
| COOPERS | AEM2210 | equivalent | |
| COOPERS | AZA509 | equivalent | |
| COOPERS | AZB202 | equivalent | |
| COOPERS | HD4051 | equivalent | |
| COOPERS | HD4052 | equivalent | |
| COOPERS | HD4054 | equivalent | |
| COOPERS | HD4055 | equivalent | |
| COOPERS | HD4056 | equivalent | |
| CUMMINS | 421899 | equivalent | |
| CYCLONE | PMA109155 | equivalent | |
| DART | SMP181039 | equivalent | |
| DEMAG | 988637 | equivalent | |
| DRESSER | 4003012R1 | equivalent | |
| DRESSER | 423218C1 | equivalent | |
| DRESSER | VE0459 | equivalent | |
| DRILTECH | 00200458 | equivalent | |
| DROTT | 224637 | equivalent | |
| DROTT | 507221 | equivalent | |
| DROTT | S224637 | equivalent | |
| EUCLID | 4000055 | equivalent | |
| EUCLID | 4000055P | equivalent | |
| EUCLID | 4005102 | equivalent | |
| EUCLID | 4005102P | equivalent | |
| EUCLID | 4012356 | equivalent | |
| EUCLID | 403216 | equivalent | |
| EUCLID | 44811749 | equivalent | |
| EUCLID | 4881174 | equivalent | |
| EUCLID | 6233146 | equivalent | |
| EUCLID | 9035866 | equivalent | |
| EUCLID | 9035988 | equivalent | |
| EUCLID | 9035992 | equivalent | |
| EUCLID | 9037362 | equivalent | |
| EUCLID | 9038900 | equivalent | |
| EUCLID | 9038906 | equivalent | |
| EUCLID | 9247127 | equivalent | |
| EUCLID | 9249091 | equivalent | |
| EUCLID | 9256640 | equivalent | |
| EUCLID | 9256640P | equivalent | |
| EUCLID | 9369053P | equivalent | |
| EUCLID | 9370902 | equivalent | |
| EUCLID | 9370902P | equivalent | |
| EUROFILTER | E115 | equivalent | |
| FAUN | 746395 | equivalent | |
| FIAT | 1902121 | equivalent | |
| FIAT | 45474 | equivalent | Compare → |
| FIAT | SFD45252 | equivalent | |
| FLEETLIFE | FA-10-9155 | equivalent | |
| FLEETLIFE | FA9155 | equivalent | |
| FLEETRITE | AAR82900 | equivalent | |
| FLEETRITE | AFR8851 | equivalent | |
| FODEN | Y05806601 | equivalent | |
| FORD | SFD-45-252 | equivalent | |
| FRAM | CA536 | equivalent | |
| FRAM | P29870 | equivalent | |
| FREIGHTLINER | DNP181039 | equivalent | |
| FURUKAWA | 4003012R1 | equivalent | |
| FURUKAWA | 423218C1 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 4012356 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9035992 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9038900 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9038906 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9059511 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9059561 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9249091 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9256640 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9370902 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9396292 | equivalent | |
| GONHER | GA356 | equivalent | |
| GONHER | GA356M | equivalent | |
| GONHER | GA9155 | equivalent | |
| GUARDIAN | G10-9155 | equivalent | |
| GUARDIAN | G118155 | equivalent | |
| HANOMAG | 1097001M91 | equivalent | |
| HASTINGS | AF240 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | E9155 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | HDA-9155 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | TME9155 | equivalent | |
| HENGST | E744L | equivalent | |
| HITACHI | 76040386 | equivalent | |
| HOUGH | X75497 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 4003012R1 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 423218C1 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 942626C1 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 35102706 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 35107309 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 35121245 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 35121425 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 35288380P | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 50439868P | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 50616028P | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 50616390 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | W92709 | equivalent | |
| JEEP | J3564085 | equivalent | |
| JURA | SA10601 | equivalent | |
| KAWASAKI | YYP128356 | equivalent | |
| KAWASAKI | YYR804304 | equivalent | |
| KENWORTH | SMP181039 | equivalent | |
| KNECHT | LX26 | equivalent | |
| KOEHRING | 05730117 | equivalent | |
| KOMATSU | 3819426261 | equivalent | |
| KOMATSU | 560404010300 | equivalent | |
| KOMATSU | 942626C1 | equivalent | |
| KOMATSU | VE0459 | equivalent | |
| KOMATSU | VS1353 | equivalent | |
| KRALINATOR | LA287 | equivalent | Compare → |
| KRALINATOR | LA578 | equivalent | |
| LBFILTER | A737 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | 4017640 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | 4035541 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | 403554100 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | 4047601 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | PB0293 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | PB1525 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VJ-5139 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VS-1353 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VW-4492 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VW9357 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VY7503 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VY8321 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VY9198 | equivalent | |
| MAHLE | LX26 | equivalent | |
| MAHLELA | LA287 | equivalent | Compare → |
| MANN | C361142 | equivalent | |
| MANN | C361700 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 1097001M91 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | EFA304 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FA192 | equivalent | |
| MURPHY | MD26803 | equivalent | |
| MURPHY | MD26814 | equivalent | |
| MWMMURPHY | MD-26814 | equivalent | |
| NA | 00200458 | equivalent | |
| NA | 011028111 | equivalent | |
| NA | 05730117 | equivalent | |
| NA | 09035992 | equivalent | |
| NA | 09059561 | equivalent | |
| NA | 09396292 | equivalent | |
| NA | 102264P | equivalent | |
| NA | 109155 | equivalent | |
| NA | 1097001M91 | equivalent | |
| NA | 11028111 | equivalent | |
| NA | 13420025 | equivalent | |
| NA | 13420031 | equivalent | |
| NA | 1849116 | equivalent | |
| NA | 1902121 | equivalent | |
| NA | 1N8165 | equivalent | |
| NA | 204421 | equivalent | Compare → |
| NA | 21050 | equivalent | |
| NA | 2128 | equivalent | |
| NA | 217443 | equivalent | |
| NA | 220055035 | equivalent | |
| NA | 224637 | equivalent | |
| NA | 2799100 | equivalent | |
| NA | 2914400600 | equivalent | |
| NA | 35102706 | equivalent | |
| NA | 35107309 | equivalent | |
| NA | 35121245 | equivalent | |
| NA | 35121425 | equivalent | |
| NA | 35288380P | equivalent | |
| NA | 3819426261 | equivalent | |
| NA | 3I0792 | equivalent | |
| NA | 40000007370 | equivalent | |
| NA | 4000055 | equivalent | |
| NA | 4000055P | equivalent | |
| NA | 4003012R1 | equivalent | |
| NA | 4005102 | equivalent | |
| NA | 4005102P | equivalent | |
| NA | 4012356 | equivalent | |
| NA | 4017640 | equivalent | |
| NA | 403216 | equivalent | |
| NA | 4035541 | equivalent | |
| NA | 403554100 | equivalent | |
| NA | 4047601 | equivalent | |
| NA | 421899 | equivalent | |
| NA | 423218C1 | equivalent | |
| NA | 428861 | equivalent | |
| NA | 44811749 | equivalent | |
| NA | 45474 | equivalent | Compare → |
| NA | 4881174 | equivalent | |
| NA | 48811749 | equivalent | |
| NA | 4881749 | equivalent | |
| NA | 50439868P | equivalent | |
| NA | 50616028P | equivalent | |
| NA | 50616390 | equivalent | |
| NA | 507221 | equivalent | |
| NA | 560404010300 | equivalent | |
| NA | 5730117 | equivalent | |
| NA | 6233146 | equivalent | |
| NA | 62331467 | equivalent | |
| NA | 67000015 | equivalent | |
| NA | 67000044 | equivalent | |
| NA | 68PS4670 | equivalent | |
| NA | 6947632 | equivalent | |
| NA | 6N6071 | equivalent | Compare → |
| NA | 70072N | equivalent | |
| NA | 70274N | equivalent | |
| NA | 71409552 | equivalent | |
| NA | 718325 | equivalent | |
| NA | 746395 | equivalent | |
| NA | 76040386 | equivalent | |
| NA | 79200549 | equivalent | |
| NA | 81824639 | equivalent | |
| NA | 87128 | equivalent | |
| NA | 8J5897 | equivalent | |
| NA | 8L5897 | equivalent | |
| NA | 901157 | equivalent | |
| NA | 9035866 | equivalent | |
| NA | 9035988 | equivalent | |
| NA | 9035992 | equivalent | |
| NA | 9037362 | equivalent | |
| NA | 9038900 | equivalent | |
| NA | 9038906 | equivalent | |
| NA | 9059511 | equivalent | |
| NA | 9059561 | equivalent | |
| NA | 92313211 | equivalent | |
| NA | 92313217 | equivalent | |
| NA | 9247127 | equivalent | |
| NA | 9249091 | equivalent | |
| NA | 9256640 | equivalent | |
| NA | 9256640P | equivalent | |
| NA | 93128 | equivalent | |
| NA | 9369053P | equivalent | |
| NA | 9370902 | equivalent | |
| NA | 9370902P | equivalent | |
| NA | 9396292 | equivalent | |
| NA | 942626C1 | equivalent | |
| NA | 966538 | equivalent | |
| NA | 988637 | equivalent | |
| NA | A133 | equivalent | Compare → |
| NA | A425C | equivalent | |
| NA | A72201 | equivalent | |
| NA | A737 | equivalent | |
| NA | AAR82900 | equivalent | |
| NA | AEM2210 | equivalent | |
| NA | AF2128 | equivalent | |
| NA | AF21280 | equivalent | |
| NA | AF2201 | equivalent | |
| NA | AF240 | equivalent | |
| NA | AF9155 | equivalent | |
| NA | AFR8851 | equivalent | |
| NA | AI3338 | equivalent | |
| NA | AP109155 | equivalent | |
| NA | AP3028 | equivalent | |
| NA | AP3028A | equivalent | |
| NA | AR073 | equivalent | |
| NA | ARM109155 | equivalent | |
| NA | ARM118155 | equivalent | |
| NA | ARM181039 | equivalent | |
| NA | AZA509 | equivalent | |
| NA | AZB202 | equivalent | |
| NA | C361142 | equivalent | |
| NA | C361700 | equivalent | |
| NA | CA536 | equivalent | |
| NA | CFM287 | equivalent | |
| NA | CFM578 | equivalent | |
| NA | CH12266 | equivalent | |
| NA | CH1226601 | equivalent | |
| NA | DNP181039 | equivalent | |
| NA | E115 | equivalent | |
| NA | E117207 | equivalent | |
| NA | E744L | equivalent | |
| NA | E9155 | equivalent | |
| NA | EFA304 | equivalent | |
| NA | FA109155 | equivalent | |
| NA | FA192 | equivalent | |
| NA | FA9155 | equivalent | |
| NA | G109155 | equivalent | |
| NA | G118155 | equivalent | |
| NA | GA356 | equivalent | |
| NA | GA356M | equivalent | |
| NA | GA9155 | equivalent | |
| NA | HD4051 | equivalent | |
| NA | HD4052 | equivalent | |
| NA | HD4054 | equivalent | |
| NA | HD4055 | equivalent | |
| NA | HD4056 | equivalent | |
| NA | HDA5336 | equivalent | |
| NA | HDA9155 | equivalent | |
| NA | IIM1050 | equivalent | |
| NA | J3564085 | equivalent | |
| NA | LA287 | equivalent | Compare → |
| NA | LA578 | equivalent | |
| NA | LAF9155 | equivalent | Compare → |
| NA | LK3028 | equivalent | |
| NA | LK3446 | equivalent | |
| NA | LX26 | equivalent | |
| NA | M1564833 | equivalent | |
| NA | M1950527 | equivalent | |
| NA | MD26803 | equivalent | |
| NA | MD26814 | equivalent | |
| NA | P29870 | equivalent | |
| NA | PA1894 | equivalent | |
| NA | PA9155 | equivalent | |
| NA | PB0293 | equivalent | |
| NA | PB0294 | equivalent | |
| NA | PB1525 | equivalent | |
| NA | PCA536 | equivalent | |
| NA | PMA109155 | equivalent | |
| NA | QSA536 | equivalent | |
| NA | S224637 | equivalent | |
| NA | SA10601 | equivalent | |
| NA | SA325 | equivalent | |
| NA | SFA0851P | equivalent | |
| NA | SFD45252 | equivalent | |
| NA | SMP181039 | equivalent | |
| NA | T109155 | equivalent | |
| NA | TA7419 | equivalent | |
| NA | TME9155 | equivalent | |
| NA | U09155 | equivalent | |
| NA | VE0459 | equivalent | |
| NA | VJ5139 | equivalent | |
| NA | VOE4881174 | equivalent | |
| NA | VS1353 | equivalent | |
| NA | VW4492 | equivalent | |
| NA | VW9357 | equivalent | |
| NA | VY7503 | equivalent | |
| NA | VY75036 | equivalent | |
| NA | VY8321 | equivalent | |
| NA | VY9198 | equivalent | |
| NA | W92709 | equivalent | |
| NA | WGA207 | equivalent | |
| NA | WGA207E | equivalent | |
| NA | X75497 | equivalent | |
| NA | Y05806601 | equivalent | |
| NA | YYP128356 | equivalent | |
| NA | YYR804304 | equivalent | |
| NAPA | 2128 | equivalent | |
| NAVISTAR | 423218C1 | equivalent | |
| NAVISTAR | 942626C1 | equivalent | |
| NELSON | 109155 | equivalent | |
| NELSON | 70072N | equivalent | |
| NELSON | 70274N | equivalent | |
| NELSONWINSLOW | 109155 | equivalent | |
| NEWHOLLAND | SFD45252 | equivalent | |
| OK | 718325 | equivalent | |
| PBR | AI3338 | equivalent | |
| PERLINI | 011028111 | equivalent | |
| PERLINI | 102264P | equivalent | |
| PERLINI | 11028111 | equivalent | |
| PERRY | PA-9155 | equivalent | |
| POCLAIN | M1950527 | equivalent | |
| PPM | M1950527 | equivalent | |
| PUROLATOR | 6947632 | equivalent | |
| PUROLATOR | A72201 | equivalent | |
| PUROLATOR | AF2201 | equivalent | |
| QUAKERSTATE | QSA536 | equivalent | |
| RAYGO | 13420025 | equivalent | |
| RAYGO | 13420031 | equivalent | |
| RAYGO | 217443 | equivalent | |
| RAYGO | 67000015 | equivalent | |
| RAYGO | 67000044 | equivalent | |
| REFILCO | AF2128 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →Orderflow's verified cross-reference lists 400 equivalent part numbers for the Donaldson p181039, including ACDELCO A425C. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.