Cross reference › Donaldson › p181071
verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | A285CL | equivalent | |
| AGCO | 1093100M91 | equivalent | |
| AGCO | 71136161 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-10-1066 | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM-811-K | equivalent | |
| AIRREFINER | ARM811 | equivalent | |
| AIRSUPPLY | 121950 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0113616 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 01136161 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 11328481 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1132849 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 113616 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 113616-1 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1136191 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1336161 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 301799 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 3039921 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 71132848 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 71132849 | equivalent | |
| AMERICANHOIST | 301799 | equivalent | |
| AMERICANPARTS | 93066 | equivalent | |
| APLOCKHEED | AP3421 | equivalent | |
| APLOCKHEED | AP3421A | equivalent | |
| APLOCKHEED | LK3421 | equivalent | |
| ARGO | 1093100M91 | equivalent | |
| AUSTINWESTERN | AW-035125 | equivalent | |
| AUSTINWESTERN | PGF-17151 | equivalent | |
| AUSTINWESTERN | PGF-17747 | equivalent | |
| BALDWIN | LL1614 | equivalent | |
| BALDWIN | PA1614 | equivalent | |
| BALDWIN | PA1614OPC | equivalent | |
| BIGA | 93066 | equivalent | |
| BLACKWOODHODGE | 32200706 | equivalent | |
| BUCYRUSERIE | 853521037 | equivalent | |
| BUFFALOSPRINGFIELD | 85352-1020 | equivalent | |
| BUFFALOSPRINGFIELD | 85352-1037 | equivalent | |
| CANADIANFILTER | CFM111 | equivalent | |
| CANADIANMFRS | CFM111 | equivalent | |
| CANCAR | P101066 | equivalent | Compare → |
| CASE | 1414261 | equivalent | |
| CASE | 4502874R91 | equivalent | |
| CASE | S0250532 | equivalent | |
| CASE | XA83965 | equivalent | |
| CASEIH | XA83965 | equivalent | |
| CAT | 0687742 | equivalent | |
| CAT | 3I-0822 | equivalent | |
| CAT | 3R-2253 | equivalent | Compare → |
| CAT | 3R1271 | equivalent | |
| CAT | 661433 | equivalent | |
| CAT | 682995 | equivalent | |
| CAT | 687742 | equivalent | |
| CAT | 9Y7815 | equivalent | |
| CHAMP | AF66 | equivalent | |
| CHAMP | LAF66 | equivalent | |
| CHAMPIONLABORATORIES | AF66 | equivalent | |
| CHAMPIONLABORATORIES | LAF66 | equivalent | |
| CHICAGOPNEUMATIC | 000P1982 | equivalent | |
| CHICAGOPNEUMATIC | 3PS2649 | equivalent | |
| CHICAGOPNEUMATIC | P1982 | equivalent | |
| CHICAGOPNEUMATIC | P198255 | equivalent | |
| CLARK | 895985 | equivalent | |
| CLARK | AW035125 | equivalent | |
| CLARK | PGF17151 | equivalent | |
| CLARK | PGF17747 | equivalent | |
| CONTINENTAL | B427F510 | equivalent | |
| CONTINENTAL | PCA225 | equivalent | |
| CONTINENTAL | SD802F513 | equivalent | |
| CONTINENTAL | SD802F544 | equivalent | |
| CONTINENTAL | SD802F546 | equivalent | |
| COOP | PMA-10-1066K | equivalent | |
| COOPERS | AG317 | equivalent | |
| COOPERS | AZA505 | equivalent | |
| COOPERS | AZB050 | equivalent | |
| COOPERS | DU1000S | equivalent | |
| CROSLAND | 9528 | equivalent | |
| CUMMINS | 150778 | equivalent | |
| CUMMINS | 151606 | equivalent | |
| CUMMINS | 163978 | equivalent | |
| CUMMINS | 299349 | equivalent | |
| CUMMINS | 705170 | equivalent | |
| CYCLONE | PMA101066 | equivalent | |
| CYCLONE | PMA101066K | equivalent | |
| DART | SMP181071 | equivalent | |
| DEUTZ | 71136161 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 2574H2 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 2574H22 | equivalent | |
| DIAMONDT | 2574H2 | equivalent | |
| DIAMONDT | 2574H22 | equivalent | |
| DIAMONDT | 3094H2X | equivalent | |
| DORMAN | L551F4 | equivalent | |
| DRESSER | 264199C91 | equivalent | |
| DRESSER | 264199C92 | equivalent | |
| DRESSER | 4502874R91 | equivalent | |
| DRESSER | 78040 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 2042076 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 2046981 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 2053258 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 2054358 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 5082088 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 6950639 | equivalent | |
| ELGIN | AY2870 | equivalent | |
| EUROFILTER | 40089 | equivalent | |
| EUROFILTER | E1003 | equivalent | |
| FAIRMONTRAILWAYMOTOR | F17765K | equivalent | |
| FIAT | 0113616 | equivalent | |
| FIAT | 1132848 | equivalent | |
| FIAT | 1132849 | equivalent | |
| FIAT | 113616 | equivalent | |
| FIAT | 1136161 | equivalent | |
| FIAT | 1336161 | equivalent | |
| FIAT | 1414261 | equivalent | |
| FIAT | 70113616 | equivalent | |
| FIAT | 70301799 | equivalent | |
| FIAT | 71132848 | equivalent | |
| FIAT | 71132849 | equivalent | |
| FIAT | 71136161 | equivalent | |
| FIAT | 71136191 | equivalent | |
| FIATALLIS | 70113616 | equivalent | |
| FLEETGUARD | AF349 | equivalent | Compare → |
| FLEETLIFE | FA1066 | equivalent | |
| FLEETRITE | AFR-8349 | equivalent | |
| FMC | 1414261 | equivalent | |
| FODEN | Y02219701 | equivalent | |
| FORD | 1414261 | equivalent | |
| FRAM | CA225 | equivalent | |
| FRANKLINEQUIPMENT | P101066 | equivalent | Compare → |
| FREIGHTLINER | DNP181071 | equivalent | |
| FURUKAWA | 264199C91 | equivalent | |
| FURUKAWA | 264199C92 | equivalent | |
| FURUKAWA | 4502874R91 | equivalent | |
| FWD | 10175544 | equivalent | |
| FWD | 201368 | equivalent | |
| FWD | 204328 | equivalent | |
| FWD | 204378 | equivalent | |
| FWD | 204705 | equivalent | |
| GALION | 108162 | equivalent | |
| GALION | 109129 | equivalent | |
| GALION | 67219 | equivalent | |
| GALION | 78040 | equivalent | |
| GALION | 78266 | equivalent | |
| GALION | D108162 | equivalent | |
| GALION | D109129 | equivalent | |
| GALION | D67219 | equivalent | |
| GALION | D78040 | equivalent | |
| GALION | D78266 | equivalent | |
| GALION | D79266 | equivalent | |
| GALION | H49457 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 149220 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 150944 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 152072 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 172996 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 2008194 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 2010503 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 5B348 | equivalent | |
| GENERALELECTRIC | L551F4 | equivalent | |
| GONHER | GA28 | equivalent | |
| GONHER | GA28M | equivalent | |
| GRADALL | 24921335 | equivalent | |
| GUARDIAN | G11-8340 | equivalent | |
| GUARDIAN | G122523 | equivalent | |
| GUD | AG317 | equivalent | |
| HASTINGS | AF109 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | HDA-1066 | equivalent | |
| HEAVYDUTYAIR | HDA2523 | equivalent | |
| HIFIFILTER | SA10299 | equivalent | |
| HITACHI | 0113616 | equivalent | |
| HITACHI | 1132849 | equivalent | |
| HITACHI | 1336161 | equivalent | |
| HITACHI | 3039921 | equivalent | |
| HITACHI | 70113616 | equivalent | |
| HITACHI | 71132848 | equivalent | |
| HITACHI | 71132849 | equivalent | |
| HITACHI | 71136161 | equivalent | |
| HOUGH | 264199C91 | equivalent | |
| HYSTER | 0141265 | equivalent | |
| HYSTER | 179932 | equivalent | |
| HYSTER | 179949 | equivalent | |
| HYSTER | T672502 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 264199C91 | equivalent | |
| INSLEY | 453038 | equivalent | |
| INSLEY | 453039 | equivalent | |
| JCB | 32200700 | equivalent | |
| JOHNBEAN | 1414261 | equivalent | |
| JOY | 519002-12 | equivalent | |
| KENWORTH | 462133 | equivalent | |
| KENWORTH | P55571 | equivalent | |
| KIRKALDIE | KA115 | equivalent | |
| KOEHRING | 853521020 | equivalent | |
| KOEHRING | 853521037 | equivalent | |
| KOEHRING | D058637 | equivalent | |
| KOEHRING | D58637X | equivalent | |
| KOEHRING | P55571 | equivalent | |
| KOEHRING | PO55571 | equivalent | |
| KOMATSU | 78040 | equivalent | |
| KOMATSU | D78040 | equivalent | |
| KRALINATOR | LA111 | equivalent | |
| LBFILTER | A695 | equivalent | |
| LEROI | 43473 | equivalent | Compare → |
| LEROI | GD152072 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | JG3134 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | KC-5060 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | KC2888 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VJ-3259 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | VS-1810 | equivalent | |
| LIEBHERR | 5602172 | equivalent | |
| LINKBELT | 1414261 | equivalent | |
| LORAIN | D58637X | equivalent | |
| LORAIN | P55571 | equivalent | |
| LORAIN | PO-55571 | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF66 | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF668 | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF66A | equivalent | |
| LUBERFINER | LAF66B | equivalent | |
| MACK | 2191P101066 | equivalent | |
| MANITOU | 169475 | equivalent | |
| MANITOWOC | 169475 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 1093100-M91 | equivalent | |
| MCCORMICK | S0250532 | equivalent | |
| MCCORMICK | XA83965 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FA126 | equivalent | |
| MURPHY | MD2271 | equivalent | |
| MURPHY | MD228771 | equivalent | |
| MURPHY | MD27213 | equivalent | |
| MWMMURPHY | MD-227-1 | equivalent | |
| MWMMURPHY | MD-27213 | equivalent | |
| NA | 000P1982 | equivalent | |
| NA | 0113616 | equivalent | |
| NA | 01136161 | equivalent | |
| NA | 0141265 | equivalent | |
| NA | 027074462 | equivalent | |
| NA | 043310 | equivalent | |
| NA | 0492878 | equivalent | |
| NA | 0687742 | equivalent | |
| NA | 101020 | equivalent | |
| NA | 10175544 | equivalent | |
| NA | 108162 | equivalent | |
| NA | 109129 | equivalent | |
| NA | 1093100M91 | equivalent | |
| NA | 1132848 | equivalent | |
| NA | 11328481 | equivalent | |
| NA | 1132849 | equivalent | |
| NA | 113616 | equivalent | |
| NA | 1136161 | equivalent | |
| NA | 1136191 | equivalent | |
| NA | 121950 | equivalent | |
| NA | 127074462 | equivalent | |
| NA | 1336161 | equivalent | |
| NA | 1414261 | equivalent | |
| NA | 149220 | equivalent | |
| NA | 150778 | equivalent | |
| NA | 150944 | equivalent | |
| NA | 151606 | equivalent | |
| NA | 152072 | equivalent | |
| NA | 163805 | equivalent | |
| NA | 163978 | equivalent | |
| NA | 169475 | equivalent | |
| NA | 172996 | equivalent | |
| NA | 1739641 | equivalent | |
| NA | 179932 | equivalent | |
| NA | 179949 | equivalent | |
| NA | 1DX49 | equivalent | |
| NA | 2008194 | equivalent | |
| NA | 2010503 | equivalent | |
| NA | 201368 | equivalent | |
| NA | 2042076 | equivalent | |
| NA | 204328 | equivalent | |
| NA | 204378 | equivalent | |
| NA | 2046981 | equivalent | |
| NA | 204705 | equivalent | |
| NA | 2053258 | equivalent | |
| NA | 2054358 | equivalent | |
| NA | 211674 | equivalent | |
| NA | 21895F | equivalent | |
| NA | 2191P101066 | equivalent | |
| NA | 220055097 | equivalent | |
| NA | 24921335 | equivalent | |
| NA | 2574H2 | equivalent | |
| NA | 2574H22 | equivalent | |
| NA | 264199C91 | equivalent | |
| NA | 264199C92 | equivalent | |
| NA | 27074462 | equivalent | |
| NA | 299349 | equivalent | |
| NA | 301799 | equivalent | |
| NA | 3039921 | equivalent | |
| NA | 3056816 | equivalent | |
| NA | 3094H2 | equivalent | |
| NA | 3094H2X | equivalent | |
| NA | 32200700 | equivalent | |
| NA | 32200706 | equivalent | |
| NA | 3389H2 | equivalent | |
| NA | 3467H2 | equivalent | |
| NA | 3467H21 | equivalent | |
| NA | 3467H23 | equivalent | |
| NA | 3I0822 | equivalent | |
| NA | 3PS2649 | equivalent | |
| NA | 3R1271 | equivalent | |
| NA | 3R2253 | equivalent | Compare → |
| NA | 40089 | equivalent | |
| NA | 43473 | equivalent | Compare → |
| NA | 4502874R91 | equivalent | |
| NA | 453038 | equivalent | |
| NA | 453039 | equivalent | |
| NA | 462133 | equivalent | |
| NA | 492878 | equivalent | |
| NA | 5082088 | equivalent | |
| NA | 51900212 | equivalent | |
| NA | 529973 | equivalent | |
| NA | 5602172 | equivalent | |
| NA | 5B348 | equivalent | |
| NA | 601T14 | equivalent | |
| NA | 601T141 | equivalent | |
| NA | 661433 | equivalent | |
| NA | 67219 | equivalent | |
| NA | 682995 | equivalent | |
| NA | 687742 | equivalent | |
| NA | 6949686 | equivalent | |
| NA | 6950639 | equivalent | |
| NA | 697694 | equivalent | |
| NA | 6DAE0330 | equivalent | |
| NA | 70092N | equivalent | |
| NA | 70113616 | equivalent | |
| NA | 70301799 | equivalent | |
| NA | 705170 | equivalent | |
| NA | 71132848 | equivalent | |
| NA | 71132849 | equivalent | |
| NA | 71136161 | equivalent | |
| NA | 71136191 | equivalent | |
| NA | 78040 | equivalent | |
| NA | 78266 | equivalent | |
| NA | 853521020 | equivalent | |
| NA | 853521037 | equivalent | |
| NA | 885599 | equivalent | |
| NA | 888599 | equivalent | |
| NA | 895985 | equivalent | |
| NA | 8D378 | equivalent | |
| NA | 92294211 | equivalent | |
| NA | 92294217 | equivalent | |
| NA | 93066 | equivalent | |
| NA | 9528 | equivalent | |
| NA | 9Y7815 | equivalent | |
| NA | A285CL | equivalent | |
| NA | A42121 | equivalent | |
| NA | A655329 | equivalent | |
| NA | A695 | equivalent | |
| NA | AF109 | equivalent | |
| NA | AF2063K | equivalent | |
| NA | AF2066 | equivalent | |
| NA | AF2121 | equivalent | |
| NA | AF66 | equivalent | |
| NA | AFR8349 | equivalent | |
| NA | AG317 | equivalent | |
| NA | AP3421 | equivalent | |
| NA | AP3421A | equivalent | |
| NA | ARM101066 | equivalent | |
| NA | ARM811 | equivalent | |
| NA | ARM811K | equivalent | |
| NA | AW035125 | equivalent | |
| NA | AY2870 | equivalent | |
| NA | AZA505 | equivalent | |
| NA | AZB050 | equivalent | |
| NA | B427F510 | equivalent | |
| NA | CA225 | equivalent | |
| NA | CFM111 | equivalent | |
| NA | D058637 | equivalent | |
| NA | D108162 | equivalent | |
| NA | D109129 | equivalent | |
| NA | D58637X | equivalent | |
| NA | D67219 | equivalent | |
| NA | D78040 | equivalent | |
| NA | D78266 | equivalent | |
| NA | D79266 | equivalent | |
| NA | DNP181071 | equivalent | |
| NA | DT1066 | equivalent | |
| NA | DU1000S | equivalent | |
| NA | E1003 | equivalent | |
| NA | F17765K | equivalent | |
| NA | FA1066 | equivalent | |
| NA | FA126 | equivalent | |
| NA | G118340 | equivalent | |
| NA | G122523 | equivalent | |
| NA | GA28 | equivalent | |
| NA | GA28M | equivalent | |
| NA | GD152072 | equivalent | |
| NA | GMOHD378 | equivalent | |
| NA | H49457 | equivalent | |
| NA | HDA1066 | equivalent | |
| NA | HDA2523 | equivalent | |
| NA | HDA5278 | equivalent | |
| NA | IDX49 | equivalent | |
| NA | JG3134 | equivalent | |
| NA | KA115 | equivalent | |
| NA | KC2888 | equivalent | |
| NA | KC5060 | equivalent | |
| NA | L551F4 | equivalent | |
| NA | LA111 | equivalent | |
| NA | LA981 | equivalent | |
| NA | LAF66 | equivalent | |
| NA | LAF668 | equivalent | |
| NA | LAF66A | equivalent | |
| NA | LAF66B | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →Orderflow's verified cross-reference lists 400 equivalent part numbers for the Donaldson p181071, including ACDELCO A285CL. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.