Cross reference › Donaldson › P550092
verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | PF331 | equivalent | |
| ACDELCO | PF353 | equivalent | |
| ACE | P92 | equivalent | |
| ACESCRAPMETAL | P92 | equivalent | |
| ADAMS | 44758 | equivalent | Compare → |
| AIRSUPPLY | 121986 | equivalent | |
| AKERMAN | M1098 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0034752 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0105212 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 0623049 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 06230494 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 06230499 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 105212 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 3034035 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 30340353 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 3035376 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 30353768 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 3037956 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 30379568 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 30565097 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 34752 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 44758 | equivalent | Compare → |
| ALLISCHALMERS | 4508865 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 45088651 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 45088655 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 4511108 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 4513108 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 45131082 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 623049 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 6230494 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 62304944 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 6230499 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 70623049 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 73034035 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 73035376 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 73056509 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 74508865 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | C44758 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | DE53513 | equivalent | |
| AMERICANPARTS | 92092 | equivalent | |
| APLOCKHEED | AP172 | equivalent | |
| APLOCKHEED | APF172A | equivalent | |
| APLOCKHEED | FH169 | equivalent | |
| APLOCKHEED | LK172 | equivalent | |
| ATLASCOPCO | PC92P | equivalent | |
| AUTOCAR | 105212 | equivalent | |
| AUTOCAR | C44758 | equivalent | |
| AUTOPAR | FE150 | equivalent | |
| AUTOPAR | FE188 | equivalent | |
| BAKER | BM1337 | equivalent | |
| BALDWIN | P82 | equivalent | |
| BALDWIN | P82HD | equivalent | |
| BALDWIN | PF822 | equivalent | |
| BALDWIN | PT243 | equivalent | |
| BALDWIN | PT82HD | equivalent | Compare → |
| BAYCITY | 105212 | equivalent | |
| BAYCITY | C44758 | equivalent | |
| BIGA | 92092 | equivalent | |
| BOSCH | 1457429345 | equivalent | |
| BOSCH | 1457429560 | equivalent | |
| BOSCH | 1457429563 | equivalent | |
| BOSCH | 145742985001 | equivalent | |
| BOSCH | 9457200250 | equivalent | |
| BOWSERBRIGGS | BP18 | equivalent | |
| BOWSERBRIGGS | BP406 | equivalent | |
| BRIGGSSTRATTON | BP18 | equivalent | |
| BRIGGSSTRATTON | BP406 | equivalent | |
| BUFFALOSPRINGFIELD | 44758 | equivalent | Compare → |
| BUFFALOSPRINGFIELD | C44758 | equivalent | |
| BWLATHROP | P1843 | equivalent | |
| BWLATHROP | P1852 | equivalent | |
| CARRIERTRANSICOLD | 20112093 | equivalent | |
| CARRIERTRANSICOLD | 20122093 | equivalent | |
| CARRIERTRANSICOLD | 300017201 | equivalent | |
| CARRIERTRANSICOLD | 3000172013 | equivalent | |
| CASE | A13211 | equivalent | |
| CASE | D31213 | equivalent | |
| CASE | D42995 | equivalent | |
| CASE | G35446 | equivalent | |
| CASE | L47208 | equivalent | |
| CASEIH | 105212 | equivalent | |
| CASEIH | 210297R91 | equivalent | |
| CASEIH | 244240R91 | equivalent | |
| CASEIH | 358216C91 | equivalent | |
| CASEIH | 603711C92 | equivalent | |
| CASEIH | 915010R91 | equivalent | |
| CASEIH | A13211 | equivalent | |
| CASEIH | C44758 | equivalent | |
| CASEIH | D31213 | equivalent | |
| CASEIH | D42995 | equivalent | |
| CASEIH | D45338 | equivalent | |
| CASEIH | G101902 | equivalent | |
| CASEIH | G35446 | equivalent | |
| CASEIH | L47208 | equivalent | |
| CAT | 3I1141 | equivalent | |
| CAT | 3K5446 | equivalent | |
| CAT | 3K5487 | equivalent | |
| CAT | 3K8457 | equivalent | |
| CAT | 3L0842 | equivalent | |
| CAT | 3L842 | equivalent | |
| CAT | 5B5935 | equivalent | |
| CAT | A61318 | equivalent | |
| CHAMP | LP92HD | equivalent | |
| CHAMP | P92 | equivalent | |
| CHAMPLAB | LP92HD | equivalent | |
| CHAMPLAB | P92 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1679479 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1924143 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1928182 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1928183 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2060015 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2129092 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2129109 | equivalent | |
| CHRYSLER | L77 | equivalent | |
| CLARK | 957577 | equivalent | |
| CONTINENTAL | 44758 | equivalent | Compare → |
| CONTINENTAL | PC8 | equivalent | |
| COOPERS | AZF033 | equivalent | |
| COOPERS | AZL113 | equivalent | |
| COOPERS | G618 | equivalent | |
| CUMMINS | 105212 | equivalent | |
| CUMMINS | 299102 | equivalent | |
| CUMMINS | 299503 | equivalent | |
| CUMMINS | 44758 | equivalent | Compare → |
| CUMMINS | BM78252 | equivalent | |
| CUMMINS | FF102 | equivalent | |
| CUMMINS | FF2 | equivalent | |
| CUMMINS | FF2A | equivalent | |
| CUMMINS | FL503 | equivalent | |
| CUSHMAN | 44758 | equivalent | Compare → |
| CYCLONE | P192M | equivalent | |
| CYCLONE | PM192M | equivalent | |
| DANA | 410365 | equivalent | |
| DANAFULLER | 410365 | equivalent | |
| DART | 105212 | equivalent | |
| DART | 1209959 | equivalent | |
| DART | C44758 | equivalent | |
| DAVIDBROWN | 105212 | equivalent | |
| DAVIDBROWN | C44758 | equivalent | |
| DEMAG | 806887 | equivalent | |
| DEUTZ | 1652521011 | equivalent | |
| DEUTZ | 1653521011 | equivalent | |
| DEUTZ | 2312078 | equivalent | |
| DEUTZ | 2341818 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 105212 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 1673A6 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 1752A6 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 1887A6 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 1906A6 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 216775 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 852924 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 859345 | equivalent | |
| DIAMONDREO | C44758 | equivalent | |
| DIAMONDREO | P2675 | equivalent | |
| DIAMONDREO | P2676 | equivalent | |
| DIAMONDT | 105212 | equivalent | |
| DIAMONDT | 1673A6 | equivalent | |
| DIAMONDT | 1752A6 | equivalent | |
| DIAMONDT | 1887A6 | equivalent | |
| DIAMONDT | 1906A6 | equivalent | |
| DIAMONDT | 216775 | equivalent | |
| DIAMONDT | 852924 | equivalent | |
| DIAMONDT | 859345 | equivalent | |
| DIAMONDT | C44758 | equivalent | |
| DIAMONDT | P2675 | equivalent | |
| DIAMONDT | P2676 | equivalent | |
| DRESSER | 210297R91 | equivalent | |
| DRESSER | 244240R91 | equivalent | |
| DRESSER | 358216C91 | equivalent | |
| DRESSER | 603711C92 | equivalent | |
| DRESSER | 915010R91 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 568595 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 586595 | equivalent | |
| EIMCO | 69016005 | equivalent | |
| EIMCO | 69016055 | equivalent | |
| EIMCO | D2NP550092 | equivalent | |
| EIMCO | VFA113 | equivalent | |
| EUCLID | 105212 | equivalent | |
| EUCLID | 44758 | equivalent | Compare → |
| EUCLID | 9023813 | equivalent | |
| EUCLID | 9023829 | equivalent | |
| EUCLID | 9116118 | equivalent | |
| EUCLID | 91161180 | equivalent | |
| EUCLID | C44758 | equivalent | |
| FAIRBANKSMORSE | 12002742 | equivalent | |
| FAMEL | FA13 | equivalent | |
| FAUN | 1470210 | equivalent | |
| FAUN | 4134171 | equivalent | |
| FIAT | 105212 | equivalent | |
| FIAT | 3034035 | equivalent | |
| FIAT | 3035376 | equivalent | |
| FIAT | 3037956 | equivalent | |
| FIAT | 34752 | equivalent | |
| FIAT | 4508865 | equivalent | |
| FIAT | 4513108 | equivalent | |
| FIAT | 623049 | equivalent | |
| FIAT | 70034752 | equivalent | |
| FIAT | 70105212 | equivalent | |
| FIAT | 70623047 | equivalent | |
| FIAT | 70623049 | equivalent | |
| FIAT | 73034035 | equivalent | |
| FIAT | 73035376 | equivalent | |
| FIAT | 73037956 | equivalent | |
| FIAT | 73056509 | equivalent | |
| FIAT | 74508865 | equivalent | |
| FIAT | 74513108 | equivalent | |
| FIAT | DE53513 | equivalent | |
| FIATALLIS | 74513108 | equivalent | |
| FINNEQUIPMENT | FFP10075 | equivalent | |
| FINNEQUIPMENT | FFP75 | equivalent | |
| FINNFILTER | FFP10075 | equivalent | |
| FLEETRITE | FFR8102 | equivalent | |
| FLEETRITE | LFR8503 | equivalent | |
| FLXIBLE | 1255441 | equivalent | |
| FORD | 9576P550092 | equivalent | |
| FRAM | C1108PL | equivalent | |
| FRAM | C118PL | equivalent | |
| FRAM | C1690 | equivalent | |
| FRAM | C7042 | equivalent | |
| FRAM | CH8PL | equivalent | |
| FRAM | F8PLOE | equivalent | |
| FRAM | FH8PL | equivalent | |
| FRAM | FH8PLOE | equivalent | |
| FRAM | FHB16PL | equivalent | |
| FURUKAWA | 210297R91 | equivalent | |
| FURUKAWA | 244240R91 | equivalent | |
| FURUKAWA | 358216C91 | equivalent | |
| FURUKAWA | 603711C92 | equivalent | |
| FURUKAWA | 915010R91 | equivalent | |
| FWD | 105212 | equivalent | |
| FWD | 48A9159 | equivalent | |
| FWD | C44758 | equivalent | |
| GALION | 42295 | equivalent | |
| GALION | D044295 | equivalent | |
| GALION | D31213 | equivalent | |
| GALION | D42295 | equivalent | |
| GALION | D44295 | equivalent | |
| GALION | D62295 | equivalent | |
| GARDNERDENVER | 5E38 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 236090 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 3035376 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 5574212 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9023813 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9023829 | equivalent | |
| GONHER | G1108M | equivalent | |
| GONHER | GP8 | equivalent | |
| GONHER | GP8M | equivalent | |
| GRADALL | SD64327 | equivalent | |
| GUD | G618 | equivalent | |
| HASTINGS | FF924 | equivalent | |
| HASTINGS | LF324 | equivalent | |
| HASTINGS | LF375 | equivalent | |
| HASTINGS | P324 | equivalent | |
| HASTINGS | P324A | equivalent | |
| HENDRICKSON | 105212 | equivalent | |
| HENDRICKSON | C44758 | equivalent | |
| HENGST | E15026H | equivalent | |
| HENGST | E156H | equivalent | |
| HERCULES | 146240DS | equivalent | |
| HERCULES | 146417CS | equivalent | |
| HERCULES | 146420DS | equivalent | |
| HERCULES | 146421B | equivalent | |
| HERCULES | 146421BS | equivalent | |
| HERCULES | 147360AS | equivalent | |
| HERCULES | 290304CS | equivalent | |
| HERCULES | 290307 | equivalent | |
| HERCULES | 290307A | equivalent | |
| HERCULES | 290309CS | equivalent | |
| HERCULES | 290318AS | equivalent | |
| HERCULES | 79373BS | equivalent | |
| HERCULES | 79862 | equivalent | |
| HIFIFILTER | SO503 | equivalent | |
| HITACHI | 70034752 | equivalent | |
| HITACHI | 70105212 | equivalent | |
| HITACHI | 70623047 | equivalent | |
| HITACHI | 70623049 | equivalent | |
| HITACHI | 73034035 | equivalent | |
| HITACHI | 73035376 | equivalent | |
| HITACHI | 73037956 | equivalent | |
| HITACHI | 74508865 | equivalent | |
| HITACHI | 74513108 | equivalent | |
| HITACHI | DE53513 | equivalent | |
| HOUGH | 147360 | equivalent | |
| HOUGH | 178884H1 | equivalent | |
| HUTCHENS | SF92 | equivalent | |
| HYSTER | 236090 | equivalent | |
| HYSTER | 23609006 | equivalent | |
| HYSTER | 300010806 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 178884H1 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 210297R91 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 244240R91 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 358216C91 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 603711C92 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 915010R91 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 35110329 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | 39101720 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | W94411 | equivalent | |
| INSLEY | 105212 | equivalent | |
| INSLEY | C44758 | equivalent | |
| JAEGER | C44758 | equivalent | |
| JOHNBEAN | 2129010 | equivalent | |
| JOHNBEAN | 2129019 | equivalent | |
| JOHNBEAN | 2129109 | equivalent | |
| JOY | A208677 | equivalent | |
| JOY | A209757 | equivalent | |
| JOY | A222060 | equivalent | |
| JOY | A298677 | equivalent | |
| JURA | SO503 | equivalent | |
| KENWORTH | 105212 | equivalent | |
| KENWORTH | C44758 | equivalent | |
| KHD | 1652521011 | equivalent | |
| KHD | 1653521011 | equivalent | |
| KHD | 1653521020 | equivalent | |
| KHD | 1675046010 | equivalent | |
| KHD | 2312078 | equivalent | |
| KHD | 2341818 | equivalent | |
| KNECHT | EH345 | equivalent | |
| KNECHT | EH3450 | equivalent | |
| KNECHT | EH345O | equivalent | |
| KNECHT | OX88 | equivalent | |
| KNECHT | OX88D | equivalent | |
| KOEHRING | M2142 | equivalent | |
| KOMATSU | 603711C92 | equivalent | |
| KOMATSU | 806887 | equivalent | |
| KRALINATOR | F792 | equivalent | |
| KRALINATOR | L633 | equivalent | |
| KRALINATOR | L792 | equivalent | |
| KRALINATOR | L972 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | 44758 | equivalent | Compare → |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | C44758 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | DA0921 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | SP1893 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | TF7665 | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | WA7565 | equivalent | |
| LIMA | 44758 | equivalent | Compare → |
| LINKBELT | M2142 | equivalent | |
| LOCKHEED | 574169 | equivalent | |
| LOCKHEED | FH169 | equivalent | |
| LORAIN | 105212 | equivalent | |
| LORAIN | C44758 | equivalent | |
| LPM | 13505092 | equivalent | |
| LUBERFINER | LP92 | equivalent | |
| LUBERFINER | LP92HD | equivalent | |
| LUBERFINER | P92 | equivalent | |
| MACK | 105212 | equivalent | |
| MACK | 236GB122 | equivalent | |
| MACK | 236GB238 | equivalent | |
| MACK | 236GB38 | equivalent | |
| MACK | 236GB38F | equivalent | |
| MACK | 43SB36 | equivalent | |
| MACK | 43SB37 | equivalent | |
| MACK | 44758 | equivalent | Compare → |
| MAHLE | EH345 | equivalent | |
| MAHLE | EH3450 | equivalent | |
| MAHLE | OX88 | equivalent | |
| MAHLE | OX88D | equivalent | |
| MANN | 806887 | equivalent | |
| MANN | H1048 | equivalent | |
| MANN | H1048T | equivalent | |
| MANN | O64405106 | equivalent | |
| MARINEPERFORMANCE | MPL394 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 1020992 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 1020992M91 | equivalent | |
| MCCORMICK | D31213 | equivalent | |
| MFILTER | MO198 | equivalent | |
| MICHIGAN | 957577 | equivalent | |
| MOBIL | MCC92 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | EFL039 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FH65 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FL95 | equivalent | |
| NA | 0034752 | equivalent | |
| NA | 0105212 | equivalent | |
| NA | 013205 | equivalent | |
| NA | 056895 | equivalent | |
| NA | 0623049 | equivalent | |
| NA | 06230494 | equivalent | |
| NA | 06230499 | equivalent | |
| NA | 083972 | equivalent | |
| NA | 1020992 | equivalent | |
| NA | 1020992M91 | equivalent | |
| NA | 1033A90G01 | equivalent | |
| NA | 1033A90G02 | equivalent | |
| NA | 1033A90H01 | equivalent | |
| NA | 103802 | equivalent | |
| NA | 105212 | equivalent | |
| NA | 112093 | equivalent | |
| NA | 12002742 | equivalent | |
| NA | 1209959 | equivalent | |
| NA | 121986 | equivalent | |
| NA | 122093 | equivalent | |
| NA | 122093A | equivalent | |
| NA | 1255441 | equivalent | |
| NA | 13505092 | equivalent | |
| NA | 1457429345 | equivalent | |
| NA | 1457429560 | equivalent | |
| NA | 1457429563 | equivalent | |
| NA | 145742985001 | equivalent | |
| NA | 146240DS | equivalent | |
| NA | 146417CS | equivalent | |
| NA | 146420DS | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →Orderflow's verified cross-reference lists 400 equivalent part numbers for the Donaldson P550092, including ACDELCO PF331. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.