Cross reference › Donaldson › p551475
verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ALLCAR | ACH6 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 4372417 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 43725144 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 4372517 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 43725174 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 43725175 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 499842 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 4998842 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 49988420 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 74372517 | equivalent | |
| AMERICANLAFRANCE | 7B1559 | equivalent | |
| AMERICANLAFRANCE | 7B1599 | equivalent | |
| ATHEY | B2A6731A | equivalent | |
| ATLAS | F12 | equivalent | |
| ATLAS | TF93 | equivalent | |
| ATLASCOPCO | F12 | equivalent | |
| AUTOPAR | FE139 | equivalent | |
| BALDWIN | C80P | equivalent | Compare → |
| BALDWIN | P80 | equivalent | |
| BALDWIN | P80HD | equivalent | Compare → |
| BIGA | 92004 | equivalent | Compare → |
| BMW | 11420561207 | equivalent | |
| BMW | 50311022003 | equivalent | |
| BMW | 50311022014 | equivalent | |
| BOWSERBRIGGS | BP11 | equivalent | |
| BRIGGSSTRATTON | BP11 | equivalent | |
| BUSSING | 8814510 | equivalent | |
| BWLATHROP | P2629 | equivalent | |
| BWLATHROP | P2692 | equivalent | |
| CASE | A21475 | equivalent | |
| CASE | A21575 | equivalent | |
| CASE | A21875 | equivalent | |
| CASEIH | 105687H1 | equivalent | |
| CASEIH | 234448R91 | equivalent | |
| CASEIH | A21475 | equivalent | |
| CASEIH | A21575 | equivalent | |
| CASEIH | A21875 | equivalent | |
| CASEIH | C4TZ6731A | equivalent | |
| CAT | 3I1243 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1515162 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1677224 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1818541 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1933282 | equivalent | |
| CONOCO | CN8 | equivalent | |
| COOPERS | AZL051 | equivalent | |
| COOPERS | G512 | equivalent | |
| CUMMINS | FL515 | equivalent | |
| CYCLONE | PM174 | equivalent | |
| DIAMONDREO | 439216 | equivalent | |
| DIAMONDT | 1481K1 | equivalent | |
| DIAMONDT | 439216 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 2531 | equivalent | Compare → |
| EATONCORPORATION | 324335 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 326143 | equivalent | |
| EATONCORPORATION | 5013090 | equivalent | |
| EIMCO | 69016598 | equivalent | |
| EUCLID | 9028329 | equivalent | |
| EUCLID | 9028668 | equivalent | |
| FIAT | 74372517 | equivalent | |
| FIAT | 74998842 | equivalent | |
| FIAT | 78814510 | equivalent | |
| FIAT | 8814510 | equivalent | |
| FIAT | C4TZ6731A | equivalent | |
| FIATALLIS | 74372517 | equivalent | |
| FINNEQUIPMENT | FFP10053 | equivalent | |
| FINNFILTER | FFP10053 | equivalent | |
| FLEETGUARD | LF793 | equivalent | Compare → |
| FLEETRITE | LFR8512 | equivalent | |
| FLEETRITE | LFR8793 | equivalent | |
| FORD | B2A6731A | equivalent | |
| FORD | B2A6731B | equivalent | |
| FORD | B806731A | equivalent | |
| FORD | B8Q6731A | equivalent | |
| FORD | B8Q6731A1 | equivalent | |
| FORD | B9TE6744A | equivalent | |
| FORD | B9TF9A855A | equivalent | |
| FORD | C1TZ6731B | equivalent | |
| FORD | C3TE6744A | equivalent | |
| FORD | C4TE6744A | equivalent | |
| FORD | C4TE6744A1 | equivalent | |
| FORD | C4TE6744A2 | equivalent | |
| FORD | C4TZ6731A | equivalent | |
| FORD | CC1TZ6731D | equivalent | |
| FORD | CCTE6744A | equivalent | |
| FORD | CDA6731A | equivalent | |
| FORD | CPA6731A | equivalent | |
| FORD | CPN18649A | equivalent | |
| FORD | CPN6731A | equivalent | |
| FORD | CPN6731AB | equivalent | |
| FORD | CPN6731B | equivalent | |
| FORD | EAA6714A | equivalent | |
| FORD | EAA6744A | equivalent | |
| FORD | EEA6714A | equivalent | |
| FORD | GPN18694A | equivalent | |
| FORD | HCK6731A | equivalent | |
| FORD | R1B | equivalent | |
| FORD | R1F | equivalent | |
| FRAM | CH129PL | equivalent | |
| FRAM | CH6PL | equivalent | |
| FRAM | FH6PL | equivalent | |
| FRAM | FH6PLOE | equivalent | |
| FRAM | FHB6PL | equivalent | |
| FRAM | GH140 | equivalent | |
| FREIGHTLINER | DNP551475 | equivalent | |
| FULLER | A2007 | equivalent | Compare → |
| FULLER | A2155 | equivalent | |
| FWD | 205526 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 9028668 | equivalent | |
| GONHER | GP6 | equivalent | |
| GUD | G512 | equivalent | |
| GUD | P174 | equivalent | |
| HASTINGS | FP314 | equivalent | |
| HASTINGS | LF314 | equivalent | |
| HASTINGS | LF370 | equivalent | |
| HASTINGS | P314 | equivalent | |
| HEIL | 75C294 | equivalent | |
| HEIL | 75C94 | equivalent | |
| HENGST | E12020 | equivalent | |
| HERCULES | 122731 | equivalent | |
| HERCULES | 290312CS | equivalent | |
| HERCULES | 291295 | equivalent | Compare → |
| HERCULES | 346246 | equivalent | |
| HERCULES | 39251A | equivalent | |
| HIFIFILTER | SO512 | equivalent | |
| HOUGH | 122731H1 | equivalent | |
| HUTCHENS | SF48 | equivalent | |
| HYSTER | 233134 | equivalent | |
| HYSTER | 23313412 | equivalent | |
| HYSTER | 233134A | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 122731H1 | equivalent | |
| IHCNAVISTAR | 234448R91 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | V1042T1 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | W44644 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | Y1042T1 | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | Y1042TI | equivalent | |
| INGERSOLLRAND | Y296693 | equivalent | |
| INTERCEPTOR | 2531 | equivalent | Compare → |
| INTERCEPTOR | FM217 | equivalent | |
| INTERCEPTOR | FM26 | equivalent | |
| INTERCEPTOR | FM261 | equivalent | |
| JURA | SO512 | equivalent | |
| KENWORTH | B2A6731A | equivalent | |
| KNECHT | EH2132 | equivalent | |
| KNECHT | EH221 | equivalent | |
| KNECHT | EH243 | equivalent | |
| KNECHT | EH2431 | equivalent | |
| KNECHT | EH2432 | equivalent | |
| KNECHT | OX87 | equivalent | |
| KOMATSU | 122731H1 | equivalent | |
| KOMATSU | 234448R91 | equivalent | |
| KRALINATOR | D550 | equivalent | |
| KRALINATOR | L550 | equivalent | |
| KRALINATOR | L550G | equivalent | |
| LETOURNEAUWESTINGHOU | TD7196 | equivalent | |
| LPM | 00013505008 | equivalent | |
| LPM | 13505008 | equivalent | |
| LUBERFINER | LP129 | equivalent | |
| LUBERFINER | LP2 | equivalent | |
| MACK | 43SB34 | equivalent | |
| MACK | 43SB41 | equivalent | |
| MACK | 43SB43 | equivalent | |
| MAHLE | OX87 | equivalent | |
| MANN | H1012T | equivalent | |
| MANN | H1032 | equivalent | |
| MANN | H1032M | equivalent | |
| MASTE | D43 | equivalent | |
| MFILTER | MO102 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | FL20 | equivalent | Compare → |
| MOTORCRAFT | FL758 | equivalent | |
| MURPHY | MD21490 | equivalent | |
| MWMMURPHY | MD21490 | equivalent | |
| NA | 00013505008 | equivalent | |
| NA | 0310402 | equivalent | |
| NA | 032614300 | equivalent | |
| NA | 105687H1 | equivalent | |
| NA | 11420561207 | equivalent | |
| NA | 1220126 | equivalent | |
| NA | 1220297 | equivalent | |
| NA | 122731 | equivalent | |
| NA | 122731H1 | equivalent | |
| NA | 122P126 | equivalent | |
| NA | 122P297 | equivalent | |
| NA | 13505008 | equivalent | |
| NA | 1481K1 | equivalent | |
| NA | 1515162 | equivalent | |
| NA | 1677224 | equivalent | |
| NA | 1818541 | equivalent | |
| NA | 1933282 | equivalent | |
| NA | 205526 | equivalent | |
| NA | 233134 | equivalent | |
| NA | 23313412 | equivalent | |
| NA | 233134A | equivalent | |
| NA | 234448R91 | equivalent | |
| NA | 2531 | equivalent | Compare → |
| NA | 2542000 | equivalent | |
| NA | 290312CS | equivalent | |
| NA | 291295 | equivalent | Compare → |
| NA | 310402 | equivalent | |
| NA | 324335 | equivalent | |
| NA | 326143 | equivalent | |
| NA | 32614300 | equivalent | |
| NA | 346246 | equivalent | |
| NA | 3890450 | equivalent | |
| NA | 3890550 | equivalent | |
| NA | 39251A | equivalent | |
| NA | 3I1243 | equivalent | |
| NA | 4372417 | equivalent | |
| NA | 43725144 | equivalent | |
| NA | 4372517 | equivalent | |
| NA | 43725174 | equivalent | |
| NA | 43725175 | equivalent | |
| NA | 439216 | equivalent | |
| NA | 43SB34 | equivalent | |
| NA | 43SB41 | equivalent | |
| NA | 43SB43 | equivalent | |
| NA | 47313884 | equivalent | |
| NA | 47313885 | equivalent | |
| NA | 499842 | equivalent | |
| NA | 4998842 | equivalent | |
| NA | 49988420 | equivalent | |
| NA | 5013090 | equivalent | |
| NA | 50311022003 | equivalent | |
| NA | 50311022014 | equivalent | |
| NA | 5043 | equivalent | |
| NA | 51475 | equivalent | |
| NA | 602T126 | equivalent | |
| NA | 602T141 | equivalent | |
| NA | 6666052 | equivalent | |
| NA | 6666108 | equivalent | |
| NA | 69016598 | equivalent | |
| NA | 74372517 | equivalent | |
| NA | 74998842 | equivalent | |
| NA | 75C294 | equivalent | |
| NA | 75C94 | equivalent | |
| NA | 78814510 | equivalent | |
| NA | 7B1559 | equivalent | |
| NA | 7B1599 | equivalent | |
| NA | 861909 | equivalent | |
| NA | 86546608 | equivalent | |
| NA | 88050A | equivalent | |
| NA | 8814510 | equivalent | |
| NA | 9028329 | equivalent | |
| NA | 9028668 | equivalent | |
| NA | 92004 | equivalent | Compare → |
| NA | 92014017 | equivalent | |
| NA | 971292 | equivalent | |
| NA | A2007 | equivalent | Compare → |
| NA | A21475 | equivalent | |
| NA | A2155 | equivalent | |
| NA | A21575 | equivalent | |
| NA | A21875 | equivalent | |
| NA | ACH6 | equivalent | |
| NA | AZL051 | equivalent | |
| NA | B2A6731A | equivalent | |
| NA | B2A6731B | equivalent | |
| NA | B806731A | equivalent | |
| NA | B8Q | equivalent | |
| NA | B8Q6731A | equivalent | |
| NA | B8Q6731A1 | equivalent | |
| NA | B9TE6744A | equivalent | |
| NA | B9TF9A855A | equivalent | |
| NA | BP11 | equivalent | |
| NA | C1TZ6731B | equivalent | |
| NA | C3TE6744A | equivalent | |
| NA | C4TE6744A | equivalent | |
| NA | C4TE6744A1 | equivalent | |
| NA | C4TE6744A2 | equivalent | |
| NA | C4TZ6731A | equivalent | |
| NA | C80P | equivalent | Compare → |
| NA | CC1TZ6731D | equivalent | |
| NA | CCTE6744A | equivalent | |
| NA | CDA6731A | equivalent | |
| NA | CH129PL | equivalent | |
| NA | CH6PL | equivalent | |
| NA | CL6PL | equivalent | |
| NA | CN8 | equivalent | |
| NA | CP455T | equivalent | |
| NA | CPA6731A | equivalent | |
| NA | CPN18649A | equivalent | |
| NA | CPN6731A | equivalent | |
| NA | CPN6731AB | equivalent | |
| NA | CPN6731B | equivalent | |
| NA | CW475MP | equivalent | |
| NA | D43 | equivalent | |
| NA | D550 | equivalent | |
| NA | DNP551475 | equivalent | |
| NA | E12020 | equivalent | |
| NA | EAA6714A | equivalent | |
| NA | EAA6744A | equivalent | |
| NA | EEA6714A | equivalent | |
| NA | EH2132 | equivalent | |
| NA | EH221 | equivalent | |
| NA | EH243 | equivalent | |
| NA | EH2431 | equivalent | |
| NA | EH2432 | equivalent | |
| NA | EPA6731 | equivalent | |
| NA | F12 | equivalent | |
| NA | FE139 | equivalent | |
| NA | FFP10053 | equivalent | |
| NA | FH6PL | equivalent | |
| NA | FH6PLOE | equivalent | |
| NA | FHB6PL | equivalent | |
| NA | FL20 | equivalent | Compare → |
| NA | FL515 | equivalent | |
| NA | FL758 | equivalent | |
| NA | FM217 | equivalent | |
| NA | FM26 | equivalent | |
| NA | FM261 | equivalent | |
| NA | FP314 | equivalent | |
| NA | G512 | equivalent | |
| NA | GH140 | equivalent | |
| NA | GP6 | equivalent | |
| NA | GPN18694A | equivalent | |
| NA | H1012T | equivalent | |
| NA | H1032 | equivalent | |
| NA | H1032M | equivalent | |
| NA | HCK6731A | equivalent | |
| NA | L30048 | equivalent | |
| NA | L550 | equivalent | |
| NA | L550G | equivalent | |
| NA | LF314 | equivalent | |
| NA | LF370 | equivalent | |
| NA | LFR8512 | equivalent | |
| NA | LFR8793 | equivalent | |
| NA | LP129 | equivalent | |
| NA | LP2 | equivalent | |
| NA | MD21490 | equivalent | |
| NA | MO102 | equivalent | |
| NA | OX87 | equivalent | |
| NA | P174 | equivalent | |
| NA | P2629 | equivalent | |
| NA | P2692 | equivalent | |
| NA | P314 | equivalent | |
| NA | P48 | equivalent | |
| NA | P4806 | equivalent | |
| NA | P4808 | equivalent | |
| NA | P48M | equivalent | |
| NA | P48T | equivalent | |
| NA | P80 | equivalent | |
| NA | P80HD | equivalent | Compare → |
| NA | PC4F | equivalent | |
| NA | PC4FP | equivalent | |
| NA | PF210 | equivalent | |
| NA | PL86 | equivalent | |
| NA | PL89 | equivalent | |
| NA | PM174 | equivalent | |
| NA | PM210 | equivalent | |
| NA | QSC6 | equivalent | |
| NA | R1B | equivalent | |
| NA | R1F | equivalent | |
| NA | R2006P | equivalent | Compare → |
| NA | R2006PB | equivalent | |
| NA | S02 | equivalent | |
| NA | S41CP | equivalent | |
| NA | SF48 | equivalent | |
| NA | SO512 | equivalent | |
| NA | SRP106 | equivalent | |
| NA | SRPF6 | equivalent | |
| NA | TD7196 | equivalent | |
| NA | TF93 | equivalent | |
| NA | U33L | equivalent | |
| NA | V1042T1 | equivalent | |
| NA | W44644 | equivalent | |
| NA | WCH6PL | equivalent | |
| NA | WGL512 | equivalent | |
| NA | WGL793 | equivalent | |
| NA | Y1042T1 | equivalent | |
| NA | Y1042TI | equivalent | |
| NA | Y296693 | equivalent | |
| NELSON | 88050A | equivalent | |
| NEWHOLLAND | 74372517 | equivalent | |
| NEWHOLLAND | 86546608 | equivalent | |
| NEWHOLLAND | C4TZ6731A | equivalent | |
| NORDBERG | 3890450 | equivalent | |
| NORDBERG | 3890550 | equivalent | |
| ONAN | 1220126 | equivalent | |
| ONAN | 1220297 | equivalent | |
| ONAN | 122P126 | equivalent | |
| ONAN | 122P297 | equivalent | |
| PERRY | PL86 | equivalent | |
| PERRY | PL89 | equivalent | |
| PHILLIPS66 | P48 | equivalent | |
| PUROLATOR | 6666052 | equivalent | |
| PUROLATOR | 6666108 | equivalent | |
| PUROLATOR | L30048 | equivalent | |
| PUROLATOR | OX87 | equivalent | |
| PUROLATOR | P48 | equivalent | |
| PUROLATOR | P4806 | equivalent | |
| PUROLATOR | P4808 | equivalent | |
| PUROLATOR | P48T | equivalent | |
| PUROLATOR | PM210 | equivalent | |
| QUAKERSTATE | QSC6 | equivalent | |
| REFILCO | B8Q | equivalent | |
| REFILCO | P48 | equivalent | |
| REFILCO | P48M | equivalent | |
| REX | P174 | equivalent | |
| RYCO | R2006P | equivalent | Compare → |
| RYCO | R2006PB | equivalent | |
| SAVARA | 92014017 | equivalent | |
| SHEPPARD | 0310402 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →Orderflow's verified cross-reference lists 400 equivalent part numbers for the Donaldson p551475, including ALLCAR ACH6. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.