Cross reference › NEAPCO › 10153
NeapCo Driveline Accessory — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Volvo | DL | 1984 | |
| Volvo | 780 | 1987–1991 | |
| Volvo | 745 | 1985 | |
| Volvo | 164 | 1975 | |
| International | M700 | 1965–1967 | |
| International | AM120 | 1957–1965 | |
| International | AM130 | 1957–1965 | |
| International | M800 | 1965–1971 | |
| International | Scout II | 1975–1980 | |
| Volvo | 760 | 1983–1990 | |
| Volvo | 740 | 1985–1992 | |
| Volvo | 265 | 1976–1981 | |
| Volvo | 264 | 1976–1982 | |
| Volvo | 245 | 1975–1984 | |
| Volvo | 244 | 1975–1984 | |
| Volvo | 242 | 1975–1984 | |
| Ford | Explorer Sport | 2001–2003 | |
| Jeep | Wrangler JK | 2018 | |
| Chrysler | Aspen | 2007–2009 | |
| Mazda | B2500 | 1998–2000 | |
| Hyundai | Santa Fe | 2001–2006 | |
| Dodge | B3500 | 1998 | |
| Dodge | B1500 | 1998 | |
| Dodge | B2500 | 1998 | |
| Nissan | Pathfinder Armada | 2004 | |
| Mercury | Comet | 1963–1969 | |
| Ford | Falcon | 1969–1970 | |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1961–1963 | |
| Toyota | Previa | 1995–1997 | |
| Mercedes-Benz | ML430 | 1999–2001 | |
| Mercury | Montego | 1968–1976 | |
| Mercury | Zephyr | 1978–1983 | |
| Mercury | Monarch | 1975–1980 | |
| Mercury | Marquis | 1977–1986 | |
| Lincoln | Mark VII | 1984–1992 | |
| Lincoln | Mark VI | 1980–1983 | |
| Ford | Torino | 1968–1976 | |
| Ford | Pinto | 1975–1980 | |
| Ford | Maverick | 1970–1977 | |
| Ford | Granada | 1975–1982 | |
| Ford | Gran Torino | 1972–1976 | |
| Ford | Fairmont | 1978–1983 | |
| Ford | Elite | 1975–1976 | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1975–1978 | |
| Ford | E-150 Econoline | 1975–1978 | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975–1978 | |
| Ford | LTD | 1975–1986 | |
| Pontiac | Parisienne | 1986 | |
| Oldsmobile | Bravada | 1991–1994 | |
| GMC | C3500 | 1979–1981 | |
| Plymouth | Trailduster | 1975–1976 | |
| Dodge | W300 | 1975–1977 | |
| Dodge | W200 | 1975–1977 | |
| Dodge | W150 | 1977 | |
| Dodge | W100 | 1975–1977 | |
| Dodge | Ramcharger | 1975–1977 | |
| Dodge | Ram 2500 | 1994 | |
| Isuzu | Amigo | 1998–2000 | |
| Nissan | TITAN XD | 2016–2024 | |
| Ford | Econoline | 1961–1967 | |
| Jaguar | XJ | 1969–1971 | |
| American | Motors Rambler | 1969 | |
| Rover | 2000 | 1968–1973 | |
| American | Motors Javelin | 1968–1974 | |
| American | Motors American | 1968 | |
| Mercury | Custom | 1955–1956 | |
| Lincoln | Custom | 1955 | |
| Ford | F4 | 1948–1952 | |
| Ford | F-2 | 1948–1952 | |
| Ford | F-3 | 1948–1952 | |
| Ford | F-1 | 1948–1952 | |
| Ram | Dakota | 2011 | |
| Suzuki | Equator | 2009–2012 | |
| Chevrolet | C20 Panel | 1967 | |
| Chevrolet | C30 Panel | 1960–1966 | |
| Chevrolet | C10 Panel | 1960–1967 | |
| Edsel | Roundup | 1958 | |
| Edsel | Villager | 1958–1960 | |
| Edsel | Bermuda | 1958 | |
| Jeep | TJ | 1997–2006 | |
| Edsel | Ranger | 1958–1960 | |
| Edsel | Corsair | 1958–1959 | |
| Edsel | Pacer | 1958 | |
| Edsel | Citation | 1958 | |
| Jeep | CJ6A | 1966–1968 | |
| Jeep | CJ5A | 1966–1968 | |
| GMC | PB1500 Series | 1963–1965 | |
| Land | Rover Range Rover | 1970–1974 | |
| Land | Rover Land Rover | 1950–1974 | |
| Ford | Consul | 1956–1960 | |
| Lincoln | Lincoln | 1950–1951 | |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987–1991 | |
| Isuzu | i-370 | 2007–2008 | |
| Mitsubishi | Raider | 2006–2009 | |
| Isuzu | i-350 | 2006 | |
| Nissan | Armada | 2005–2015 | |
| Nissan | Xterra | 2000–2015 | |
| Mercury | Mariner | 2005–2011 | |
| Chevrolet | Colorado | 2004–2012 | |
| INFINITI | QX56 | 2004–2013 | |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | |
| GMC | Canyon | 2004–2012 | |
| Mazda | B4000 | 1994–2010 | |
| Mazda | B2300 | 1994–1997 | |
| Rover | 3500S | 1969–1974 | |
| Pontiac | Grand Safari | 1971–1974 | |
| Oldsmobile | Super 88 | 1957–1964 | |
| Oldsmobile | 98 | 1957–1964 | |
| Oldsmobile | 88 | 1957 | |
| MG | MGC | 1968–1969 | |
| Mercury | Turnpike Cruiser | 1957 | |
| Mercury | Monterey | 1955–1960 | |
| Mercury | Montclair | 1955–1960 | |
| Mercury | Medalist | 1956–1958 | |
| Lincoln | Premier | 1956–1960 | |
| Lincoln | Mark II | 1956–1957 | |
| Lincoln | Cosmopolitan | 1949–1954 | |
| Lincoln | Capri | 1952–1959 | |
| Jeep | Jeepster | 1967–1971 | |
| Jeep | Gladiator | 1963–1969 | |
| Jeep | Commando | 1966–1973 | |
| Jeep | CJ3 | 1959 | |
| Jaguar | XKE | 1962–1974 | |
| Jaguar | Mark X | 1962–1966 | |
| Jaguar | 420 | 1967 | |
| Jaguar | 340 | 1967 | |
| Jaguar | Mark 2 | 1962–1966 | |
| GMC | PB15 Series | 1966 | |
| GMC | P25/P2500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | P15/P1500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1968–1974 | |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1967–1974 | |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | G35/G3500 Van | 1970–1974 | |
| GMC | G25/G2500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | G15/G1500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1968–1974 | |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1968–1974 | |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | 2500 Series | 1961–1965 | |
| GMC | 1500 Series | 1961–1965 | |
| Ford | Ranch Wagon | 1956–1960 | |
| Ford | P-350 | 1960–1974 | |
| Ford | P-100 | 1960–1973 | |
| Ford | Mainline | 1956 | |
| Ford | E-200 Econoline | 1969–1974 | |
| Ford | E-300 Econoline | 1969–1974 | |
| Ford | E-100 Econoline | 1969–1978 | |
| Ford | Customline | 1956 | |
| Ford | Del Rio Wagon | 1957–1958 | |
| Ford | Custom 300 | 1957–1960 | |
| Chevrolet | Suburban | 1960–1966 | |
| Chevrolet | P30 Series | 1960–1967 | |
| Chevrolet | P20 Van | 1968–1974 | |
| Chevrolet | P20 Series | 1967 | |
| Chevrolet | P10 Van | 1968–1974 | |
| Chevrolet | P10 Series | 1960–1967 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970–1972 | |
| Chevrolet | Malibu | 1964–1967 | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1961–1974 | |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960–1974 | |
| Chevrolet | G30 Van | 1971–1974 | |
| Chevrolet | G20 Van | 1967–1974 | |
| Chevrolet | G10 Van | 1964–1974 | |
| Chevrolet | Corvair | 1960–1969 | |
| Chevrolet | Chevy II | 1962–1968 | |
| Chevrolet | Chevelle | 1964–1972 | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1961–1974 | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1962–1974 | |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1961–1974 | |
| Chevrolet | Biscayne | 1958–1970 | |
| American | Motors Rebel | 1967–1970 | |
| American | Motors Hornet | 1970–1974 | |
| American | Motors Gremlin | 1970–1978 | |
| American | Motors Ambassador | 1967–1974 | |
| Mazda | Navajo | 1991–1994 | |
| Toyota | T100 | 1993–1998 | |
| Toyota | Sequoia | 2001–2004 | |
| Toyota | Tundra | 2000–2006 | |
| Toyota | Pickup | 1989–1995 | |
| Nissan | Pickup | 1995–1997 | |
| Nissan | Frontier | 1998–2024 | |
| Nissan | D21 | 1986–1994 | |
| American | Motors Spirit | 1979–1983 | |
| American | Motors Pacer | 1975–1980 | |
| American | Motors Matador | 1971–1978 | |
| American | Motors Eagle | 1980–1988 | |
| American | Motors Concord | 1978–1983 | |
| Mercedes-Benz | ML350 | 2003–2005 | |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 2000–2003 | |
| Mercedes-Benz | ML500 | 2002–2005 | |
| Mercedes-Benz | ML320 | 1998–2003 | |
| Honda | Passport | 1994–2002 | |
| Mercury | Mountaineer | 1997–2010 | |
| Mercury | Grand Marquis | 1977–1994 | |
| Lincoln | Versailles | 1979–1980 | |
| Lincoln | Town Car | 1981–1994 | |
| Ford | Thunderbird | 1980–1993 | |
| Ford | F-350 | 1953–1976 | |
| Ford | F-250 | 1953–1978 | |
| Ford | F-100 | 1953–1983 | |
| Ford | Escape | 2001–2012 | |
| Ford | Crown Victoria | 1992–1994 | |
| Ford | Bronco II | 1984–1990 | |
| Ford | Aerostar | 1986–1997 | |
| Pontiac | Ventura | 1971–1977 | |
| Pontiac | Sunbird | 1976–1980 | |
| Pontiac | Phoenix | 1977–1979 | |
| Pontiac | Astre | 1975–1977 | |
| Oldsmobile | Omega | 1973–1979 | |
| GMC | V3500 | 1987–1991 | |
| GMC | V2500 | 1987 | |
| GMC | V2500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | V1500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | Sprint | 1971–1977 | |
| GMC | V1500 | 1987 | |
| GMC | Typhoon | 1992–1993 | |
| GMC | Syclone | 1991 | |
| GMC | Sonoma | 1991–1994 | |
| GMC | S15 | 1988–1990 | |
| GMC | S15 Jimmy | 1988–1991 | |
| GMC | P3500 | 1979–1990 | |
| GMC | P35 | 1975–1978 | |
| GMC | P2500 | 1979–1981 | |
| GMC | P25 | 1975–1978 | |
| GMC | P1500 | 1979–1980 | |
| GMC | P15 | 1975–1978 | |
| GMC | K3500 | 1979–1986 | |
| GMC | K35 | 1977–1978 | |
| GMC | K2500 Suburban | 1979–1986 | |
| GMC | K25 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | K2500 | 1979–1986 | |
| GMC | K25 | 1975–1978 | |
| GMC | K1500 Suburban | 1979–1986 | |
| GMC | K15 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | K1500 | 1979–1986 | |
| GMC | K15 | 1975–1978 | |
| GMC | Jimmy | 1970–1994 | |
| GMC | G35 | 1975–1977 | |
| GMC | G2500 | 1979–1981 | |
| GMC | G25 | 1975–1978 | |
| GMC | G1500 | 1979–1981 | |
| GMC | G15 | 1975–1978 | |
| GMC | Caballero | 1978–1987 | |
| GMC | C35 | 1975–1978 | |
| GMC | C2500 Suburban | 1979–1981 | |
| GMC | C25 Suburban | 1975–1978 |
Orderflow's verified cross-reference lists 3 equivalent part numbers for the NEAPCO 10153, including CLARK 998267. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 250 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.