Cross reference › NEAPCO › 20052
NeapCo U-Joint — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Peterbilt | 325 | ||
| International | 1200B | 1967 | |
| International | 1000B | 1967 | |
| International | 900A | 1966–1967 | |
| International | 1200A | 1966 | |
| International | 1000A | 1966 | |
| International | 1200D | 1969 | |
| International | 1200C | 1968 | |
| International | 1000D | 1969 | |
| International | 1000C | 1968 | |
| Chevrolet | Chevelle | 1976–1977 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | |
| Chevrolet | Suburban | 2021 | |
| Nissan | Pathfinder Armada | 2004 | |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | |
| Ford | F-250 HD | 1997 | |
| Ram | 4500 | 2011–2012 | |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 2007 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009–2013 | |
| Ram | 5500 | 2011–2012 | |
| Ford | Transit-350 HD | 2015–2019 | |
| Ford | Transit-350 | 2015–2019 | |
| Ford | Transit-250 | 2015–2019 | |
| Ford | Transit-150 | 2015–2019 | |
| Jeep | Gladiator | 2020–2022 | |
| SRT | Viper | 2013–2014 | |
| Ford | E-450 Super Duty | 2017–2019 | |
| Ram | 1500 Classic | 2019–2023 | |
| GMC | Canyon | 2015–2021 | |
| Chevrolet | Colorado | 2015–2020 | |
| GMC | W3500 Forward | 1999–2004 | |
| Toyota | Tundra | 2007–2018 | |
| Toyota | Sequoia | 2008–2019 | |
| GMC | Envoy | 2008–2009 | |
| Hummer | H3T | 2009–2010 | |
| Ram | 3500 | 2011–2013 | |
| Ram | 2500 | 2011–2013 | |
| Ram | 1500 | 2011–2025 | |
| Ford | Lobo | 1997–2003 | |
| Saab | 9-7x | 2008–2009 | |
| Dodge | Ram 2500 | 2006–2010 | |
| GMC | C4500 Topkick | 2005–2009 | |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2005–2009 | |
| Jeep | Wrangler | 2007–2016 | |
| Mercury | Mountaineer | 2006–2010 | |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | |
| Lincoln | Mark LT | 2006–2008 | |
| Lincoln | Town Car | 2005–2011 | |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007–2014 | |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007–2014 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007–2013 | |
| Chevrolet | SSR | 2005–2006 | |
| Ford | Explorer | 2006–2011 | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006–2009 | |
| Dodge | Ram 1500 | 2005–2010 | |
| Hummer | H2 | 2003–2009 | |
| GMC | C5500 Topkick | 2005–2009 | |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2005–2009 | |
| Hummer | H3 | 2006–2010 | |
| Nissan | TITAN | 2004–2006 | |
| Nissan | Armada | 2005–2015 | |
| Mercury | Grand Marquis | 2006–2011 | |
| Lincoln | Navigator | 1998–2022 | |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003–2005 | |
| Ford | E-150 Econoline | 1997–2002 | |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999–2019 | |
| Ford | F-150 | 1997–2020 | |
| Ford | Excursion | 2000–2005 | |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999–2008 | |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999–2016 | |
| Ford | Expedition | 1997–2022 | |
| Rolls-Royce | Silver Wraith II | 1977–1979 | |
| Rolls-Royce | Silver Shadow II | 1977–1979 | |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000–2002 | |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999–2007 | |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1979 | |
| Ford | E-250 | 2003–2014 | |
| Pontiac | Parisienne | 1982–1984 | |
| Pontiac | Grand Prix | 1985–1987 | |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2000–2007 | |
| Oldsmobile | 98 | 1982–1984 | |
| GMC | K15 Suburban | 1977–1978 | |
| GMC | Savana 1500 | 1996–2014 | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997–2002 | |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003–2005 | |
| Ford | E-150 | 2003–2014 | |
| GMC | P3500 | 1979–1999 | |
| GMC | R2500 | 1987–1989 | |
| GMC | R1500 Suburban | 1987–1991 | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1982–1984 | |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1982–1983 | |
| GMC | Sierra 2500 | 1999–2004 | |
| GMC | R3500 | 1987–1991 | |
| GMC | R2500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | K35 | 1977–1978 | |
| Ford | Crown Victoria | 2003–2011 | |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1982–1985 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1982–1985 | |
| GMC | Savana 2500 | 1996–2010 | |
| Pontiac | Catalina | 1980–1981 | |
| GMC | V1500 | 1987 | |
| GMC | Savana 3500 | 1996–2010 | |
| GMC | G3500 | 1979–1996 | |
| GMC | V2500 | 1987 | |
| GMC | V1500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | V3500 | 1987–1991 | |
| GMC | V2500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | Safari | 1985–2003 | |
| GMC | P1500 | 1979–1980 | |
| Buick | Regal | 1982–1987 | |
| Buick | Estate Wagon | 1982–1983 | |
| Chevrolet | K30 | 1977–1986 | |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R10 | 1987 | |
| Chevrolet | C3500 | 1988–2000 | |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R2500 | 1989 | |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R20 | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1997–1999 | |
| Chevrolet | Camaro | 1982–1984 | |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000–2007 | |
| Chevrolet | R3500 | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R30 | 1987–1988 | |
| Chevrolet | K3500 | 1988–2000 | |
| Chevrolet | Caprice | 1982–1984 | |
| Chevrolet | V10 | 1987 | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1994–1999 | |
| Chevrolet | V20 | 1987 | |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V3500 | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V30 | 1987–1988 | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996–2010 | |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996–2014 | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996–2010 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1982–1986 | |
| Chevrolet | C2500 | 1988–2000 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999–2004 | |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1992–1999 | |
| Chevrolet | K2500 | 1988–2000 | |
| Chevrolet | K1500 | 1988–1999 | |
| Chevrolet | G10 | 1978–1984 | |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992–1999 | |
| Chevrolet | Astro | 1985–2003 | |
| AM | General Hummer | 2000–2001 | |
| Buick | LeSabre | 1982–1985 | |
| Buick | Electra | 1982–1985 | |
| Ford | F-100 | 1965–1968 | |
| Rover | 2000 | 1970–1973 | |
| Rolls-Royce | Phantom | 1959–1970 | |
| Chevrolet | 3G | 1959 | |
| Chevrolet | 3F | 1959 | |
| Chevrolet | 3E | 1959 | |
| Chevrolet | 3D | 1959 | |
| Chevrolet | 3C | 1959 | |
| GMC | 100-24 | 1954 | |
| GMC | 150-24 | 1953 | |
| GMC | 150-22 | 1951–1953 | |
| Rolls-Royce | Silver Wraith | 1950–1958 | |
| Chevrolet | C20 Panel | 1967 | |
| Chevrolet | C10 Panel | 1960–1967 | |
| Chevrolet | C30 Panel | 1960–1966 | |
| Bentley | Continental | 1959–1965 | |
| Daimler | DK400 | 1956–1959 | |
| Bentley | S3 Series | 1962–1965 | |
| Bentley | S2 Series | 1959–1961 | |
| Rover | 3500S | 1970–1974 | |
| Rolls-Royce | Silver Dawn | 1950–1954 | |
| Rolls-Royce | Silver Cloud | 1955–1965 | |
| Oldsmobile | 442 | 1964–1967 | |
| GMC | P35/P3500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1967–1969 | |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1966–1974 | |
| GMC | G35/G3500 Van | 1970–1974 | |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1974 | |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | 1500 Series | 1960–1965 | |
| GMC | 1000 Series | 1960–1965 | |
| Ford | P-350 | 1970–1974 | |
| Ford | E-300 Econoline | 1969–1974 | |
| Dodge | W200 Series | 1961–1967 | |
| Dodge | W200 Pickup | 1968–1971 | |
| Dodge | W100 Series | 1961–1967 | |
| Dodge | W100 Pickup | 1968–1970 | |
| Chevrolet | P30 Van | 1968–1974 | |
| Chevrolet | P30 Series | 1960–1967 | |
| Chevrolet | P20 Series | 1960–1966 | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960–1972 | |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1964–1966 | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1960–1974 | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960–1974 | |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960–1974 | |
| Rolls-Royce | Silver Shadow | 1966–1976 | |
| Rolls-Royce | Corniche | 1971–1979 | |
| Rolls-Royce | Camargue | 1975–1979 | |
| Ford | F-250 | 1960–1999 | |
| Pontiac | Firebird | 1975–1984 | |
| GMC | P35 | 1975–1978 | |
| GMC | P25 | 1975–1978 | |
| GMC | P15 | 1975–1978 | |
| GMC | K25 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | K25 | 1975–1978 | |
| GMC | K15 | 1975–1978 | |
| GMC | G35 | 1975–1978 | |
| GMC | C35 | 1975–1978 | |
| GMC | C25 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | C25 | 1975–1978 | |
| GMC | C15 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | C15 | 1975–1978 | |
| Chevrolet | P30 | 1975–1999 | |
| Chevrolet | P20 | 1975–1989 | |
| Chevrolet | P10 | 1975–1980 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1976–1988 | |
| Chevrolet | Laguna | 1976 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968–1986 | |
| Chevrolet | K20 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | G30 | 1975–1996 | |
| Chevrolet | Corvette | 1975–1982 | |
| Chevrolet | C30 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967–1986 | |
| Chevrolet | C20 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967–1986 | |
| Chevrolet | C10 | 1975–1986 |
Orderflow's verified cross-reference lists 7 equivalent part numbers for the NEAPCO 20052, including DANA 5-1350-1X. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 232 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.