Cross reference › Pioneer › 759016
PIONEER 759016 Automatic Transmission Extension Housing Seal — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| FORD | e2dz7052a | equivalent | Compare → |
| FORD | E2DZ7052A | equivalent | Compare → |
| NATIONAL | 410059 | equivalent | Compare → |
| NATIONAL | 7692s | equivalent | Compare → |
| NATIONAL | 7692S | equivalent | Compare → |
| NATIONAL | 9613s | equivalent | Compare → |
| NATIONAL | 9613S | equivalent | Compare → |
| NATIONALSEALS | 410059 | equivalent | Compare → |
| NATIONALSEALS | 7692s | equivalent | Compare → |
| NATIONALSEALS | 9613s | equivalent | Compare → |
| TIMKEN | 410059 | equivalent | Compare → |
| TIMKEN | 4583 | equivalent | Compare → |
| TIMKEN | 7692s | equivalent | Compare → |
| TIMKEN | 7692S | equivalent | Compare → |
| TIMKEN | 9613s | equivalent | Compare → |
| TIMKEN | 9613S | equivalent | Compare → |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Volvo | 164 | 1975 | |
| Chevrolet | Luv Pickup | 1972–1974 | |
| Chevrolet | Kingswood | 1969–1972 | |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968–1974 | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1962–1974 | |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1962–1974 | |
| Chevrolet | G30 Van | 1971–1974 | |
| Chevrolet | G20 Van | 1967–1974 | |
| Chevrolet | G10 Van | 1964–1974 | |
| Chevrolet | Corvair | 1965–1969 | |
| Chevrolet | Chevy II | 1965–1968 | |
| Chevrolet | Chevelle | 1965–1973 | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1962–1974 | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1962–1974 | |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1962–1974 | |
| Chevrolet | Brookwood | 1969–1972 | |
| Chevrolet | Biscayne | 1963–1972 | |
| Cadillac | Calais | 1967–1974 | |
| Buick | Wildcat | 1967–1970 | |
| Buick | GS 455 | 1970–1971 | |
| Buick | GS 400 | 1968–1969 | |
| Buick | Gran Sport | 1967 | |
| Buick | Centurion | 1971–1973 | |
| Bentley | T1 Series | 1968–1972 | |
| Bentley | Corniche | 1972–1974 | |
| American | Motors Rebel | 1969 | |
| American | Motors Matador | 1971 | |
| American | Motors Marlin | 1966–1967 | |
| American | Motors Hornet | 1970–1971 | |
| American | Motors Gremlin | 1970–1971 | |
| American | Motors AMX | 1968–1970 | |
| American | Motors Ambassador | 1966–1971 | |
| Pontiac | Acadian | 1976–1986 | |
| MG | MGB | 1975–1976 | |
| Mercury | Zephyr | 1978–1983 | |
| Mercury | Montego | 1975–1976 | |
| Mercury | Monarch | 1975–1980 | |
| Mercury | Marquis | 1980–1984 | |
| Mercury | Cougar | 1975–1995 | |
| Mercury | Comet | 1975–1977 | |
| Mercury | Grand Marquis | 1980–1995 | |
| Mercury | Colony Park | 1987–1991 | |
| Mercury | Capri | 1979–1986 | |
| Mercury | Bobcat | 1975–1980 | |
| Lincoln | Town Car | 1984–1992 | |
| Lincoln | Mark VIII | 1993–1995 | |
| Lincoln | Mark VII | 1984–1992 | |
| Lincoln | Mark VI | 1980–1983 | |
| Ford | Torino | 1975–1976 | |
| Ford | Thunderbird | 1978–1993 | |
| Ford | Ranchero | 1976–1979 | |
| Ford | Pinto | 1975–1980 | |
| Ford | Mustang II | 1975–1978 | |
| Ford | Mustang | 1979–1995 | |
| Ford | Maverick | 1975–1977 | |
| Ford | LTD II | 1977–1979 | |
| Ford | Granada | 1975–1982 | |
| Ford | Gran Torino | 1975–1976 | |
| Ford | Fairmont | 1978–1983 | |
| Ford | F-150 | 1975–1993 | |
| Ford | F-100 | 1975–1983 | |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1984–1985 | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1975–1977 | |
| Ford | Custom 500 | 1975–1977 | |
| Ford | Crown Victoria | 1992–1995 | |
| Ford | Country Squire | 1990–1991 | |
| Ford | Bronco II | 1984 | |
| Ford | Aerostar | 1988–1989 | |
| Pontiac | Ventura | 1975–1977 | |
| Pontiac | T1000 | 1981–1986 | |
| Pontiac | Sunbird | 1976–1980 | |
| Pontiac | Safari | 1987–1989 | |
| Pontiac | Phoenix | 1977–1979 | |
| Pontiac | Parisienne | 1983–1986 | |
| Pontiac | LeMans | 1975–1981 | |
| Pontiac | Grand Prix | 1977–1987 | |
| Pontiac | Firebird | 1975–2002 | |
| Pontiac | Catalina | 1976–1981 | |
| Pontiac | Bonneville | 1977–1986 | |
| Pontiac | Astre | 1975–1977 | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1975 | |
| Oldsmobile | Starfire | 1975–1980 | |
| Oldsmobile | Omega | 1975–1979 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1975–1985 | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1975–1988 | |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980–1983 | |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1984–1985 | |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1979–1981 | |
| Oldsmobile | Cutlass Tiara | 1976 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1975–1981 | |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1977–1992 | |
| Oldsmobile | Bravada | 1991–1993 | |
| Oldsmobile | 98 | 1977–1984 | |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000–2003 | |
| GMC | V3500 | 1987–1991 | |
| GMC | V2500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | V2500 | 1987 | |
| GMC | V1500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | V1500 | 1987 | |
| GMC | Sprint | 1975–1977 | |
| GMC | Sierra 2500 | 2001 | |
| GMC | Safari | 1985–2003 | |
| GMC | Typhoon | 1992–1993 | |
| GMC | Sonoma | 1991–2002 | |
| GMC | S15 | 1982–1990 | |
| GMC | S15 Jimmy | 1983–1991 | |
| GMC | Envoy | 2002 | |
| GMC | R3500 | 1987–1991 | |
| GMC | R2500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | R2500 | 1987–1989 | |
| GMC | R1500 Suburban | 1987–1991 | |
| GMC | R1500 | 1987 | |
| GMC | P3500 | 1979–1981 | |
| GMC | P35 | 1975–1978 | |
| GMC | P2500 | 1979–1981 | |
| GMC | P25 | 1975–1978 | |
| GMC | P1500 | 1979–1980 | |
| GMC | P15 | 1975–1978 | |
| GMC | K35 | 1977–1978 | |
| GMC | K25 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | K25 | 1975–1978 | |
| GMC | K15 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | K15 | 1975–1978 | |
| GMC | Jimmy | 1975–2001 | |
| GMC | G3500 | 1979–1995 | |
| GMC | G35 | 1975–1978 | |
| GMC | G2500 | 1979–1995 | |
| GMC | G25 | 1975–1978 | |
| GMC | Savana 1500 | 1997–2003 | |
| GMC | G1500 | 1979–1995 | |
| GMC | G15 | 1975–1978 | |
| GMC | Caballero | 1978–1987 | |
| GMC | C35 | 1975–1978 | |
| GMC | C25 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | C25 | 1975–1978 | |
| GMC | C15 Suburban | 1975–1978 | |
| GMC | C15 | 1975–1978 | |
| Chevrolet | Vega | 1975–1977 | |
| Chevrolet | V3500 | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V30 | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V20 | 1987 | |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | V10 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | V10 | 1987 | |
| Chevrolet | Tahoe | 1995–2003 | |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000–2002 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2001–2002 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1999–2003 | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002–2003 | |
| Chevrolet | S10 | 1982–2002 | |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983–1994 | |
| Chevrolet | R3500 | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R30 | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R2500 | 1989 | |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R20 | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989–1991 | |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987–1988 | |
| Chevrolet | R10 | 1987 | |
| Chevrolet | P30 | 1975–1981 | |
| Chevrolet | P20 | 1975–1981 | |
| Chevrolet | P10 | 1975–1980 | |
| Chevrolet | Nova | 1975–1979 | |
| Chevrolet | Monza | 1975–1980 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1975–1988 | |
| Chevrolet | Laguna | 1973–1976 | |
| Chevrolet | LUV | 1976–1982 | |
| Chevrolet | K3500 | 1988–1992 | |
| Chevrolet | K30 | 1977–1986 | |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1992–1994 | |
| Chevrolet | K2500 | 1988–1994 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968–1986 | |
| Chevrolet | K20 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992–1994 | |
| Chevrolet | K1500 | 1988–1994 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968–1986 | |
| Chevrolet | K10 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | G30 | 1975–1995 | |
| Chevrolet | G20 | 1975–1995 | |
| Chevrolet | G10 | 1975–1995 | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996–2003 | |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996–2003 | |
| Chevrolet | El Camino | 1965–1987 | |
| Chevrolet | Chevette | 1976–1986 | |
| Chevrolet | Caprice | 1966–1996 | |
| Chevrolet | Camaro | 1967–2002 | |
| Chevrolet | C3500 | 1988–1992 | |
| Chevrolet | C30 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992–1996 | |
| Chevrolet | C2500 | 1988–1997 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1968–1986 | |
| Chevrolet | C20 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992–1999 | |
| Chevrolet | C1500 | 1988–1996 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968–1986 | |
| Chevrolet | C10 | 1975–1986 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975–1986 | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002–2003 | |
| Chevrolet | Astro | 1985–2003 | |
| Cadillac | Seville | 1978 | |
| Cadillac | Brougham | 1987–1992 | |
| Buick | Skyhawk | 1975–1980 | |
| Buick | Commercial Chassis | 1991–1993 | |
| Buick | Roadmaster | 1991–1993 | |
| Buick | Regal | 1973–1987 | |
| Buick | Opel | 1977–1979 | |
| Buick | LeSabre | 1967–1985 | |
| Buick | Century | 1973–1981 | |
| Buick | Apollo | 1973–1975 | |
| Jeep | J20 | 1981–1986 | |
| Jeep | J10 | 1981–1986 | |
| Jeep | Cherokee | 1981–1983 | |
| Isuzu | Pickup | 1981–1982 | |
| Isuzu | Hombre | 1996–2000 | |
| Peugeot | 604 | 1977–1980 | |
| Opel | 1900 | 1975 | |
| Opel | Manta | 1975 | |
| Fiat | Brava | 1979–1981 | |
| Fiat | 131 | 1975–1977 | |
| Fiat | 124 | 1975–1981 |
Orderflow's verified cross-reference lists 16 equivalent part numbers for the Pioneer 759016, including FORD e2dz7052a. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 223 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.