Cross reference › STANDARD IGNITION › ds165
STANDARD IGNITION DS-165 Headlight Switch — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| 19238992 | equivalent | ||
| 1972305 | equivalent | ||
| 1972307 | equivalent | ||
| 1972514 | equivalent | ||
| 1S1314 | equivalent | ||
| 1S1451 | equivalent | ||
| 2256414 | equivalent | ||
| 2275586 | equivalent | ||
| 2275587 | equivalent | ||
| 2290906 | equivalent | ||
| 2290907 | equivalent | ||
| 229188 | equivalent | ||
| 2291880 | equivalent | ||
| 3530559 | equivalent | ||
| 53-22305 | equivalent | ||
| 53-22326 | equivalent | ||
| 65-0062 | equivalent | ||
| 88924301 | equivalent | ||
| C1501 | equivalent | ||
| C1502 | equivalent | ||
| C1529 | equivalent | ||
| HL6571 | equivalent | ||
| HL6571SB | equivalent | ||
| HLS46 | equivalent | ||
| J3204955 | equivalent | ||
| J3482826 | equivalent | ||
| J3530559 | equivalent | ||
| J3542698 | equivalent | ||
| J3601624 | equivalent | ||
| J3671981 | equivalent | ||
| SW135 | equivalent | ||
| SW151 | equivalent | ||
| SW153 | equivalent | ||
| ACDELCO | 19238992 | equivalent | |
| ACDELCO | 1972305 | equivalent | |
| ACDELCO | 88924301 | equivalent | |
| ACDELCO | C1501 | equivalent | |
| ACDELCO | C1502 | equivalent | |
| ACDELCO | C1503 | equivalent | Compare → |
| ACDELCO | C1529 | equivalent | |
| AIRTEX | 1S1314 | equivalent | |
| AIRTEX | 1S1451 | equivalent | |
| AMC | J3204955 | equivalent | |
| AMC | J3482826 | equivalent | |
| AMC | J3530559 | equivalent | |
| AMC | J3542698 | equivalent | |
| AMC | J3601624 | equivalent | |
| AMC | J3671981 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 53-22305 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 53-22326 | equivalent | |
| CARTEK | HLS46 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2256414 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2275586 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2275587 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2290906 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2290907 | equivalent | |
| CHRYSLER | 229188 | equivalent | |
| CHRYSLER | 2291880 | equivalent | |
| CHRYSLER | J3204955 | equivalent | |
| CHRYSLER | J3482826 | equivalent | |
| CHRYSLER | J3530559 | equivalent | |
| CHRYSLER | J3542698 | equivalent | |
| CHRYSLER | J3601624 | equivalent | |
| CHRYSLER | J3671981 | equivalent | |
| DURALAST | SW135 | equivalent | |
| DURALAST | SW151 | equivalent | |
| DURALAST | SW153 | equivalent | |
| ECHLIN | HL6571 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1972305 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1972307 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1972514 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 3530559 | equivalent | |
| JEEP | J3204955 | equivalent | |
| JEEP | J3482826 | equivalent | |
| JEEP | J3530559 | equivalent | |
| JEEP | J3542698 | equivalent | |
| JEEP | J3601624 | equivalent | |
| JEEP | J3671981 | equivalent | |
| MONROE | C1503 | equivalent | Compare → |
| NA | 65-0062 | equivalent | |
| NAPAMILEAGEPLUS | HL6571SB | equivalent | |
| ORIGINALENGINEMANAGE | HLS46 | equivalent | |
| RENAULT | J3204955 | equivalent | |
| RENAULT | J3482826 | equivalent | |
| RENAULT | J3530559 | equivalent | |
| RENAULT | J3542698 | equivalent | |
| RENAULT | J3601624 | equivalent | |
| RENAULT | J3671981 | equivalent | |
| STANDARD | ds991 | equivalent | Compare → |
| STANDARDIGNITIONDS99 | ds991 | equivalent | Compare → |
| TRQ | SWA41708 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Plymouth | VIP | 1967 | |
| Plymouth | Trailduster | 1974 | |
| Plymouth | PB100 Van | 1974 | |
| Dodge | P375 | 1968 | |
| Dodge | M350 | 1974 | |
| Dodge | MB300 | 1970–1973 | |
| American | Motors Javelin | 1968–1974 | |
| American | Motors Rambler | 1969 | |
| Dodge | P300 Van | 1963–1972 | |
| Dodge | P200 Van | 1963–1972 | |
| American | Motors Rogue | 1966 | |
| American | Motors Classic | 1963–1966 | |
| Dodge | P100 Van | 1963–1968 | |
| American | Motors American | 1963–1968 | |
| Chrysler | 300 | 1962–1971 | |
| Dodge | Wm300 Power Wagon | 1963–1966 | |
| Plymouth | Belvedere II | 1965–1967 | |
| Plymouth | Superbird | 1970 | |
| Toyota | Corolla | 1972 | |
| Plymouth | PB200 Van | 1974 | |
| Plymouth | PB300 Van | 1974 | |
| Plymouth | GTX | 1967–1971 | |
| Plymouth | Fury I | 1968–1972 | |
| Plymouth | Fleet Special | 1962–1963 | |
| Plymouth | Scamp | 1971–1974 | |
| Plymouth | Savoy | 1962–1964 | |
| Plymouth | Satellite | 1965–1974 | |
| Plymouth | Road Runner | 1968–1974 | |
| Plymouth | Gran Fury | 1972–1974 | |
| Plymouth | Fury III | 1965–1972 | |
| Plymouth | Fury II | 1965–1972 | |
| Plymouth | Fury | 1962–1974 | |
| Plymouth | Duster | 1970–1974 | |
| Plymouth | Cuda | 1970–1974 | |
| Plymouth | Cricket | 1971–1973 | |
| Plymouth | Belvedere | 1962–1970 | |
| Plymouth | Barracuda | 1964–1974 | |
| Dodge | W300 Pickup | 1968–1974 | |
| Dodge | W200 Pickup | 1968–1974 | |
| Dodge | W100 Series | 1963–1967 | |
| Dodge | Lancer | 1962 | |
| Dodge | D300 Series | 1963–1967 | |
| Dodge | 330 | 1963–1964 | |
| Dodge | Wm300 Pickup | 1967–1968 | |
| Dodge | W300 Series | 1963–1967 | |
| Dodge | W200 Series | 1963–1967 | |
| Dodge | W100 Pickup | 1968–1974 | |
| Dodge | B200 Van | 1971–1974 | |
| Dodge | B100 Van | 1971–1974 | |
| Dodge | Monaco | 1965–1974 | |
| Dodge | M300 | 1968–1974 | |
| Dodge | D300 Pickup | 1968–1974 | |
| Dodge | D200 Series | 1963–1967 | |
| Dodge | D200 Pickup | 1968–1974 | |
| Dodge | D100 Series | 1963–1967 | |
| Dodge | D100 Pickup | 1968–1974 | |
| Dodge | B300 Van | 1971–1974 | |
| Dodge | A108 Van | 1967–1970 | |
| Dodge | A100 Truck | 1964–1970 | |
| Dodge | 880 | 1962–1965 | |
| Dodge | 440 | 1963–1964 | |
| Chrysler | Town & Country | 1962–1974 | |
| Chrysler | Newport | 1962–1974 | |
| Chrysler | New Yorker | 1962–1974 | |
| Chrysler | Imperial | 1962–1974 | |
| American | Motors Rebel | 1966–1970 | |
| American | Motors Marlin | 1965–1967 | |
| American | Motors Ambassador | 1963–1974 | |
| American | Motors Eagle | 1980–1981 | |
| American | Motors Spirit | 1979–1981 | |
| American | Motors Pacer | 1975–1980 | |
| American | Motors Matador | 1971–1978 | |
| American | Motors Hornet | 1970–1977 | |
| American | Motors Gremlin | 1970–1978 | |
| American | Motors Concord | 1978–1981 | |
| Plymouth | Valiant | 1962–1976 | |
| Dodge | W300 | 1975–1978 | |
| Dodge | W200 | 1975–1978 | |
| Dodge | W150 | 1977–1978 | |
| Dodge | W100 | 1975–1977 | |
| Dodge | Ramcharger | 1974–1978 | |
| Dodge | Dart | 1962–1976 | |
| Dodge | D300 | 1975–1978 | |
| Dodge | D200 | 1975–1978 | |
| Dodge | D150 | 1977–1978 | |
| Dodge | D100 | 1975–1978 | |
| Dodge | CB300 | 1973–1978 | |
| Dodge | B300 | 1975–1978 | |
| Dodge | B200 | 1975–1978 | |
| Dodge | B100 | 1975–1978 |
Orderflow's verified cross-reference lists 91 equivalent part numbers for the STANDARD IGNITION ds165, including ACDELCO 19238992. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 90 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.