Cross reference › STANDARD IGNITION › lx807
STANDARD IGNITION LX-807 Electronic Ignition Conversion Kit — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| 19106555 | equivalent | ||
| 1A4085 | equivalent | ||
| 1A4099 | equivalent | ||
| 1A4132 | equivalent | ||
| 52-7901 | equivalent | ||
| 52-7948 | equivalent | ||
| CBE3001 | equivalent | ||
| D3968A | equivalent | ||
| ICC102 | equivalent | ||
| ICC116 | equivalent | ||
| ICC149 | equivalent | ||
| IGNA14 | equivalent | ||
| IGNA19 | equivalent | ||
| IGNA33 | equivalent | ||
| TP349 | equivalent | ||
| ACDELCO | 19106555 | equivalent | |
| ACDELCO | D3968A | equivalent | |
| AIRTEX | 1A4085 | equivalent | |
| AIRTEX | 1A4099 | equivalent | |
| AIRTEX | 1A4132 | equivalent | |
| BWD | CBE3001 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-7901 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-7948 | equivalent | |
| DURALAST | ICC102 | equivalent | |
| DURALAST | ICC116 | equivalent | |
| DURALAST | ICC149 | equivalent | |
| DURALAST | IGNA14 | equivalent | |
| DURALAST | IGNA19 | equivalent | |
| DURALAST | IGNA33 | equivalent | |
| ECHLIN | TP349 | equivalent | |
| WIX | 46242 | equivalent | Compare → |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| International | 908B | 1967 | |
| International | M1400 | 1967 | |
| International | C110 | 1961–1962 | |
| International | C100 | 1961–1962 | |
| International | B132 | 1959–1960 | |
| International | 1200B | 1967 | |
| International | C132 | 1961–1962 | |
| International | C122 | 1961–1962 | |
| International | B130 | 1959–1960 | |
| International | B120 | 1959–1960 | |
| International | B110 | 1959–1960 | |
| International | B100 | 1959–1960 | |
| International | B102 | 1959–1960 | |
| International | AM80 | 1961 | |
| International | 1300B | 1967 | |
| International | 1100B | 1967 | |
| International | C1300 | 1963–1964 | |
| International | C1200 | 1963–1964 | |
| International | C1100 | 1963–1964 | |
| International | C1000 | 1963–1964 | |
| International | C130 | 1961–1962 | |
| International | C102 | 1961–1962 | |
| International | C120 | 1961–1962 | |
| International | C112 | 1961–1962 | |
| International | AB120 | 1961–1962 | |
| International | B122 | 1959–1960 | |
| International | B112 | 1959–1960 | |
| International | Scout 800 | 1967–1968 | |
| International | M Series Van | 1961–1962 | |
| International | M1200 | 1967–1968 | |
| International | 908C | 1968 | |
| International | 1200C | 1968 | |
| International | Scout | 1961–1962 | |
| International | MA1200 | 1967–1968 | |
| International | M1100 | 1967–1968 | |
| International | 1300C | 1968 | |
| International | 1100C | 1968 | |
| International | 1000C | 1968 | |
| Oldsmobile | Classic 98 | 1961 | |
| Chevrolet | 3E | 1959 | |
| Chevrolet | 3D | 1959 | |
| GMC | PM253 | 1958 | |
| Jeep | Gladiator | 1966–1967 | |
| Chevrolet | 3F | 1959 | |
| Oldsmobile | Golden Rocket 88 | 1957 | |
| American | Motors Rambler | 1969 | |
| American | Motors Javelin | 1968–1974 | |
| Studebaker | Commander | 1965–1966 | |
| Studebaker | Cruiser | 1965–1966 | |
| Pontiac | Executive | 1967–1970 | |
| American | Motors American | 1966–1968 | |
| Pontiac | Beaumont | 1964–1967 | |
| Buick | Sportwagon | 1964–1972 | |
| Pontiac | Tempest | 1961–1970 | |
| Chevrolet | P10 Series | 1961–1962 | |
| Pontiac | Parisienne | 1963–1967 | |
| American | Motors Classic | 1961–1966 | |
| Chevrolet | 3G | 1959 | |
| Chevrolet | 3C | 1959 | |
| GMC | 3500 | 1960–1966 | |
| GMC | 3000 | 1960–1966 | |
| GMC | 350-8 | 1958–1959 | |
| GMC | Truck | 1957–1960 | |
| GMC | PM250 | 1958–1959 | |
| GMC | 370 | 1958–1959 | |
| GMC | 150 | 1958–1959 | |
| Chevrolet | 3B | 1959 | |
| Pontiac | Pathfinder | 1958 | |
| GMC | PM150 | 1958–1959 | |
| GMC | 300 | 1958–1959 | |
| GMC | 250 | 1958–1959 | |
| GMC | 100 | 1958–1959 | |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1956–1964 | |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1956–1969 | |
| Chevrolet | Truck | 1957–1960 | |
| Cadillac | Series 62 | 1956–1964 | |
| Buick | Super | 1957–1958 | |
| Oldsmobile | Deluxe 88 | 1956 | |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | |
| Checker | Deluxe | 1969 | |
| GMC | PM152 | 1957–1959 | |
| Jeep | J-4800 | 1971–1973 | |
| Jeep | J-4500 | 1970–1973 | |
| Jeep | J-4600 | 1970–1973 | |
| GMC | PM252 | 1958 | |
| GMC | PM151 | 1957–1959 | |
| Pontiac | Acadian | 1964–1971 | |
| Jeep | J-4700 | 1970–1973 | |
| Jeep | Commando | 1973 | |
| GMC | PM251 | 1958–1959 | |
| Oldsmobile | Jetstar I | 1964–1965 | |
| Studebaker | Lark | 1960–1961 | |
| Studebaker | Daytona | 1965–1966 | |
| Studebaker | Wagonaire | 1966 | |
| Pontiac | Chieftain | 1957–1958 | |
| Pontiac | Super Chief | 1957–1958 | |
| Pontiac | Star Chief | 1957–1966 | |
| Pontiac | LeMans | 1963–1974 | |
| Pontiac | GTO | 1964–1973 | |
| Pontiac | Grandville | 1971–1974 | |
| Pontiac | Grand Safari | 1971–1974 | |
| Pontiac | Grand Prix | 1962–1974 | |
| Pontiac | Grand Am | 1973–1974 | |
| Pontiac | Firebird | 1967–1974 | |
| Pontiac | Catalina | 1957–1974 | |
| Pontiac | Bonneville | 1957–1974 | |
| Oldsmobile | 88 | 1956–1957 | |
| Oldsmobile | Vista Cruiser | 1964–1974 | |
| Oldsmobile | Toronado | 1966–1974 | |
| Oldsmobile | Super 88 | 1956–1964 | |
| Oldsmobile | Omega | 1973–1974 | |
| Oldsmobile | Jetstar 88 | 1964–1966 | |
| Oldsmobile | Jetfire | 1962–1963 | |
| Oldsmobile | Fiesta | 1957–1963 | |
| Oldsmobile | F85 | 1961–1972 | |
| Oldsmobile | Dynamic 88 | 1958–1966 | |
| Oldsmobile | Delta 88 | 1965–1974 | |
| Oldsmobile | Delmont 88 | 1967–1968 | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1967–1974 | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1961–1974 | |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1971–1974 | |
| Oldsmobile | 98 | 1956–1974 | |
| Oldsmobile | 442 | 1965–1971 | |
| Jeep | J20 | 1974 | |
| Jeep | Cherokee | 1974 | |
| Jeep | J10 | 1974 | |
| Jeep | J-3800 | 1966–1971 | |
| Jeep | J-3700 | 1966–1970 | |
| Jeep | J-3600 | 1966–1970 | |
| Jeep | J-3500 | 1966–1970 | |
| Jeep | J-2800 | 1966–1968 | |
| Jeep | J-2700 | 1966–1970 | |
| GMC | Suburban | 1960–1965 | |
| Jeep | J-2500 | 1966–1973 | |
| Jeep | J-100 | 1966–1971 | |
| Jeep | CJ6 | 1972–1974 | |
| Jeep | CJ5 | 1972–1974 | |
| GMC | G35/G3500 Van | 1971–1974 | |
| GMC | P35/P3500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | P25/P2500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1968–1974 | |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1968–1974 | |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1967–1974 | |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | G25/G2500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | G15/G1500 Van | 1967–1974 | |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1968–1974 | |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1968–1974 | |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1967–1974 | |
| GMC | 2500 Series | 1960–1963 | |
| GMC | 1500 Series | 1960–1963 | |
| GMC | 1000 Series | 1960–1963 | |
| Chevrolet | P20 Series | 1960–1962 | |
| Chevrolet | Del Ray | 1958 | |
| Chevrolet | Two-Ten Series | 1957 | |
| Chevrolet | Townsman | 1969–1972 | |
| Chevrolet | Suburban | 1960–1966 | |
| Chevrolet | P30 Van | 1968–1974 | |
| Chevrolet | P30 Series | 1960–1965 | |
| Chevrolet | P20 Van | 1968–1974 | |
| Chevrolet | P10 Van | 1973 | |
| Chevrolet | One-Fifty Series | 1957 | |
| Chevrolet | Nova | 1969–1974 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970–1974 | |
| Chevrolet | Laguna | 1973–1974 | |
| Chevrolet | Kingswood | 1969–1972 | |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968–1974 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967–1974 | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1960–1974 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967–1974 | |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1960–1974 | |
| Chevrolet | Impala | 1959–1974 | |
| Chevrolet | G30 Van | 1970–1974 | |
| Chevrolet | G20 Van | 1967–1974 | |
| Chevrolet | G10 Van | 1968–1974 | |
| Chevrolet | Corvette | 1957–1974 | |
| Chevrolet | Chevy II | 1963–1968 | |
| Chevrolet | Chevelle | 1964–1973 | |
| Chevrolet | Caprice | 1966–1974 | |
| Buick | Limited | 1958 | |
| Chevrolet | Camaro | 1967–1974 | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1960–1974 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967–1974 | |
| Cadillac | Calais | 1965–1974 | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1960–1974 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967–1974 | |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1960–1974 | |
| Buick | GS 350 | 1968–1969 | |
| Buick | GS | 1970–1972 | |
| Chevrolet | Blazer | 1969–1974 | |
| Chevrolet | Biscayne | 1958–1972 | |
| Chevrolet | Bel Air | 1957–1974 | |
| Checker | Marathon | 1965–1974 | |
| Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | 1958 | |
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1956–1964 | |
| Cadillac | Fleetwood | 1965–1974 | |
| Cadillac | Eldorado | 1956–1974 | |
| Cadillac | DeVille | 1956–1974 | |
| Buick | Wildcat | 1962–1970 | |
| Buick | Roadmaster | 1957–1958 | |
| Buick | Skylark | 1961–1972 | |
| Buick | Riviera | 1963–1974 | |
| Buick | Regal | 1973–1974 | |
| Buick | LeSabre | 1959–1974 | |
| Buick | Invicta | 1959–1963 | |
| Buick | GS 455 | 1970–1972 | |
| Buick | GS 400 | 1968–1969 | |
| Buick | Gran Sport | 1965–1967 | |
| Buick | Electra | 1959–1974 | |
| Buick | Centurion | 1971–1973 | |
| Buick | Apollo | 1973–1974 | |
| American | Motors Matador | 1971–1974 | |
| American | Motors Marlin | 1965–1967 | |
| American | Motors Hornet | 1970–1974 | |
| American | Motors Gremlin | 1972–1974 | |
| American | Motors AMX | 1970 | |
| American | Motors Ambassador | 1958–1974 | |
| GMC | Sprint | 1971–1976 | |
| GMC | P35 | 1975–1976 | |
| GMC | P25 | 1975–1976 | |
| GMC | K25 | 1975–1976 | |
| GMC | K15 | 1975–1976 | |
| GMC | Jimmy | 1970–1976 | |
| GMC | G35 | 1975–1976 | |
| GMC | G25 | 1975–1976 | |
| GMC | G15 | 1975–1976 | |
| GMC | C35 | 1975–1976 | |
| GMC | C25 | 1975–1976 | |
| GMC | C15 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | P20 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | P10 | 1975 | |
| Chevrolet | P30 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | K20 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | K10 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | G10 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | G30 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | G20 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | C30 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | C20 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | C10 | 1975–1976 | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975–1976 |
Orderflow's verified cross-reference lists 31 equivalent part numbers for the STANDARD IGNITION lx807, including ACDELCO 19106555. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 244 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.