Cross reference › STANDARD IGNITION › s820
STANDARD IGNITION S-820 Coolant Temp Sensor Connector — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| 1P1311 | equivalent | ||
| 23269 | equivalent | Compare → | |
| 270-1055 | equivalent | ||
| 3U2Z14S411CDA | equivalent | ||
| 3U2Z14S411HVA | equivalent | ||
| 5014002AA | equivalent | ||
| 57-4758 | equivalent | ||
| 61-0056 | equivalent | ||
| 645-211 | equivalent | ||
| 88861090 | equivalent | ||
| 99-8396 | equivalent | ||
| 998396 | equivalent | ||
| EC260 | equivalent | ||
| PT2156 | equivalent | ||
| PT5750 | equivalent | ||
| PTA1052 | equivalent | ||
| WPT304 | equivalent | ||
| WPT357 | equivalent | ||
| ACDELCO | 88861090 | equivalent | |
| ACDELCO | PT2156 | equivalent | |
| AIRTEX | 1P1311 | equivalent | |
| BWD | PT5750 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 57-4758 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMVEHIC | PTA1052 | equivalent | |
| CHRYSLER | 5014002AA | equivalent | |
| DENSO | 280-5159 | equivalent | Compare → |
| DENSO | 2805159 | equivalent | Compare → |
| DORMAN | 645-211 | equivalent | |
| ECHLIN | EC260 | equivalent | |
| FORD | 3U2Z14S411CDA | equivalent | |
| FORD | 3U2Z14S411HVA | equivalent | |
| FORD | 998396 | equivalent | |
| FOURSEASONS | 70013 | equivalent | Compare → |
| MERITOR | 70013 | equivalent | Compare → |
| MOTORCRAFT | WPT304 | equivalent | |
| MOTORCRAFT | WPT357 | equivalent | |
| NA | 23269 | equivalent | Compare → |
| NA | 270-1055 | equivalent | |
| NA | 280-5159 | equivalent | Compare → |
| NA | 61-0056 | equivalent | |
| NA | 645-211 | equivalent | |
| NA | 88861090 | equivalent | |
| NA | 99-8396 | equivalent | |
| SPECIALTYPRODUCTSCO | 23269 | equivalent | Compare → |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Fiesta Ikon | 2002–2003 | |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1999–2003 | |
| Ford | Sable | 1996–1998 | |
| Ford | Lobo | 1998–2002 | |
| Ford | Explorer Sport | 2001–2003 | |
| Ram | 3500 | 2017 | |
| Ram | ProMaster 3500 | 2014–2016 | |
| Ram | 2500 | 2011–2020 | |
| Ram | ProMaster 2500 | 2014–2016 | |
| Ram | ProMaster 1500 | 2014–2017 | |
| Dodge | Ram 5500 | 2009–2010 | |
| Dodge | Ram 4500 | 2009–2010 | |
| Chrysler | 200 | 2011–2014 | |
| Ram | 1500 | 2011–2019 | |
| Ford | F-650 | 2000–2003 | |
| Ford | EcoSport | 2004–2007 | |
| Ford | Club Wagon | 1997 | |
| Ford | Courier | 2001–2006 | |
| Ford | Mondeo | 2001–2007 | |
| Ford | F-350 | 1999–2003 | |
| Ford | Mystique | 1995–2000 | |
| Chrysler | Stratus | 1997 | |
| Volkswagen | Routan | 2009–2014 | |
| Dodge | Journey | 2009–2019 | |
| Dodge | Challenger | 2008–2021 | |
| Jeep | TJ | 1997–2006 | |
| Chrysler | Aspen | 2007–2009 | |
| Dodge | SX 2.0 | 2003–2005 | |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | |
| Chrysler | Neon | 2000–2002 | |
| Dodge | Nitro | 2007–2011 | |
| Ford | Five Hundred | 2007 | |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006 | |
| Mercury | Montego | 2007 | |
| Ford | Freestyle | 2007 | |
| Mitsubishi | Raider | 2006–2009 | |
| Mercury | Mariner | 2005–2008 | |
| Dodge | Charger | 2006–2021 | |
| Jeep | Commander | 2006–2010 | |
| Lincoln | Mark LT | 2006–2008 | |
| Ford | GT | 2005–2006 | |
| Ford | E-250 | 2003–2012 | |
| Chrysler | 300 | 2005–2022 | |
| Mercury | Monterey | 2004–2007 | |
| Dodge | Magnum | 2005–2008 | |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999–2012 | |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | |
| Ford | Freestar | 2004–2007 | |
| Mazda | MPV | 2000–2006 | |
| Chrysler | Pacifica | 2004–2008 | |
| Mazda | 626 | 1998–2002 | |
| Mazda | B4000 | 1995–2010 | |
| Mazda | B3000 | 1995–2008 | |
| Mazda | B2500 | 1998–2001 | |
| Mazda | Protege | 1997–2003 | |
| Chrysler | Intrepid | 1998–2003 | |
| Mazda | Millenia | 2001–2002 | |
| Mazda | Miata | 1999–2005 | |
| Mitsubishi | Eclipse | 1997–1999 | |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | |
| Mercury | Marauder | 2003–2004 | |
| Mercury | Mountaineer | 1997–2010 | |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 1999–2002 | |
| Mercury | Grand Marquis | 1996–2010 | |
| Mercury | Tracer | 1996–1999 | |
| Mercury | Sable | 1996–2005 | |
| Mercury | Mystique | 1996–2000 | |
| Lincoln | Mark VIII | 1996–1998 | |
| Lincoln | Aviator | 2003–2005 | |
| Lincoln | Town Car | 1996–2011 | |
| Lincoln | Navigator | 1998–2011 | |
| Lincoln | LS | 2000–2003 | |
| Lincoln | Continental | 1995–2002 | |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | |
| Ford | Windstar | 1996–2003 | |
| Ford | Taurus | 1996–2012 | |
| Ford | Focus | 2000–2012 | |
| Ford | Ranger | 1995–2012 | |
| Ford | Mustang | 1996–2009 | |
| Dodge | Viper | 2003–2005 | |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999–2010 | |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999–2010 | |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999–2010 | |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999–2010 | |
| Ford | F-Super Duty | 1997 | |
| Ford | F-250 | 1997–2004 | |
| Ford | F-150 | 1996–2011 | |
| Ford | Explorer | 1996–2010 | |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003–2005 | |
| Ford | Expedition | 1997–2012 | |
| Ford | Excursion | 2000–2005 | |
| Ford | Escort | 1996–2003 | |
| Ford | Escape | 2001–2008 | |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997–2002 | |
| Ford | E-350 Econoline | 1997–2000 | |
| Ford | E-150 | 2003–2012 | |
| Ford | E-250 Econoline | 1997–2002 | |
| Ford | E-450 Super Duty | 2003–2012 | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997–2002 | |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003–2005 | |
| Ford | E-150 Econoline | 1997–2002 | |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997–1999 | |
| Ford | Aerostar | 1996–1997 | |
| Ford | Crown Victoria | 1996–2010 | |
| Ford | Contour | 1996–2000 | |
| Plymouth | Voyager | 1997–2000 | |
| Plymouth | Neon | 1997–2001 | |
| Plymouth | Grand Voyager | 1997–2000 | |
| Plymouth | Breeze | 1997–2000 | |
| Plymouth | Prowler | 1999–2000 | |
| Jeep | Wrangler | 1997–2022 | |
| Jeep | Liberty | 2002–2012 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 1997–2021 | |
| Jeep | Cherokee | 1997–2001 | |
| Eagle | Talon | 1997–1998 | |
| Dodge | Stratus | 1997–2006 | |
| Dodge | Ram 3500 Van | 2001–2003 | |
| Dodge | Ram 3500 | 2002–2010 | |
| Dodge | Ram 2500 Van | 2001–2003 | |
| Dodge | Ram 2500 | 2002–2010 | |
| Dodge | Ram 1500 Van | 2001–2003 | |
| Dodge | Ram 1500 | 2002–2010 | |
| Dodge | Neon | 1997–2005 | |
| Dodge | Intrepid | 1998–2004 | |
| Dodge | Grand Caravan | 1997–2020 | |
| Dodge | Dakota | 1997–2011 | |
| Dodge | Caravan | 1997–2007 | |
| Chrysler | Voyager | 1998–2003 | |
| Chrysler | Town & Country | 1998–2016 | |
| Chrysler | PT Cruiser | 2001–2005 | |
| Chrysler | LHS | 1999–2001 | |
| Chrysler | Grand Voyager | 1998–2002 | |
| Chrysler | Concorde | 1998–2004 | |
| Chrysler | 300M | 1998–2004 | |
| Kia | Sephia | 1997 | |
| Hyundai | XG350 | 2002–2005 | |
| Hyundai | XG300 | 2001 |
Orderflow's verified cross-reference lists 44 equivalent part numbers for the STANDARD IGNITION s820, including ACDELCO 88861090. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 137 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.