Cross reference › STANDARD IGNITION UC-12 › uc12
STANDARD IGNITION UC-12 Can Coil — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | 1115207 | equivalent | |
| ACDELCO | 1115233 | equivalent | |
| ACDELCO | 12337503 | equivalent | |
| ACDELCO | 12338698 | equivalent | |
| ACDELCO | 12366654 | equivalent | |
| ACDELCO | 1847896 | equivalent | |
| ADVANTECH | 6A3 | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1026 | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1026A | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1069 | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1112 | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1135 | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1272 | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1327 | equivalent | |
| AIRTEX | 5C1331 | equivalent | |
| ALFAROMEO | 11913650790000 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1146871 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 1164587 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 4514967 | equivalent | |
| AMC | 3124631 | equivalent | |
| AMC | 3131499 | equivalent | |
| AMC | 3144688 | equivalent | |
| AMC | 3145641 | equivalent | |
| AMC | 3157219 | equivalent | |
| AMC | J200692 | equivalent | |
| AUTOPARTINTERNATIONA | 2505-300451 | equivalent | |
| BECKARNLEY | 178-8077 | equivalent | |
| BECKARNLEY | 178-8101 | equivalent | |
| BOSCH | 00059 | equivalent | |
| BOSCH | 00104 | equivalent | |
| BOSCH | 00105 | equivalent | |
| BOSCH | 00203 | equivalent | |
| BOSCH | 00205 | equivalent | |
| BOSCH | 00207 | equivalent | |
| BOSCH | 00210 | equivalent | Compare → |
| BOSCH | 00214 | equivalent | |
| BOSCH | 00218 | equivalent | |
| BOSCH | 00220 | equivalent | Compare → |
| BRUNSWICKMERCRUISER | 898253T24 | equivalent | |
| BWD | E500HP | equivalent | |
| BWDSELECT | E30 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-1521 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-1904 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-1905 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-1906 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-1907 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-1956 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMBYWEL | 52-208 | equivalent | Compare → |
| CARQUESTPREMIUMVEHIC | EBC1414 | equivalent | |
| CARQUESTPREMIUMVEHIC | EBC1471 | equivalent | |
| CARQUESTVEHICLESOLUT | 26C1041 | equivalent | |
| CARTEK | 5195 | equivalent | Compare → |
| CAT | 87879 | equivalent | |
| CAT | 8N5220 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1120523 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1123553 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1486136 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1496063 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1658431 | equivalent | |
| CHRYSLER | 1658853 | equivalent | |
| CHRYSLER | 3124631 | equivalent | |
| CHRYSLER | 3131499 | equivalent | |
| CHRYSLER | 3144688 | equivalent | |
| CHRYSLER | 3145641 | equivalent | |
| CHRYSLER | 3157219 | equivalent | |
| CHRYSLER | J200692 | equivalent | |
| DELPHI | GN10023 | equivalent | |
| DENSO | 221-9139 | equivalent | |
| DURALAST | C1047 | equivalent | |
| DURALAST | C1673 | equivalent | |
| DURALAST | C808 | equivalent | |
| DURALAST | C818 | equivalent | |
| DURALAST | C819 | equivalent | |
| DURALAST | C819G | equivalent | |
| DURALAST | C820 | equivalent | |
| DURALAST | C831 | equivalent | |
| DURALAST | C840 | equivalent | |
| ECHLIN | IC12 | equivalent | |
| FIAT | 4158493 | equivalent | |
| FIAT | 4261940 | equivalent | |
| FIAT | 4386220 | equivalent | |
| FORD | D0RY12029A | equivalent | |
| FORD | D1RY12029A | equivalent | |
| FORD | D27Z12029A | equivalent | |
| FORD | E2PJ12029AA | equivalent | |
| FORD | E7GZ12029A | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115036 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115037 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115038 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115039 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115081 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115082 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115207 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1115233 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1847896 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 19017050 | equivalent | |
| GM | 19017050 | equivalent | |
| GROTE | 00210 | equivalent | Compare → |
| HONDA | 30500634672 | equivalent | |
| HONDA | 30500634673 | equivalent | |
| HONDA | 30500679003 | equivalent | |
| HONDA | 30500SA0736 | equivalent | |
| HONDA | 30500SB2672 | equivalent | |
| HYUNDAI | 2731021050 | equivalent | |
| INTERNATIONALHARVEST | 191455 | equivalent | |
| INTERNATIONALHARVEST | 191455R91 | equivalent | |
| INTERNATIONALHARVEST | 371622C1 | equivalent | |
| INTERNATIONALHARVEST | 395330R92 | equivalent | |
| INTERNATIONALHARVEST | 396546R93 | equivalent | |
| INTERNATIONALHARVEST | 401314R92 | equivalent | |
| ISUZU | 8941011310 | equivalent | |
| ISUZU | 8941097600 | equivalent | |
| ISUZU | 8941102680 | equivalent | |
| ISUZU | 8941271820 | equivalent | |
| ISUZU | 8941271831 | equivalent | |
| JEEP | 3124631 | equivalent | |
| JEEP | 3131499 | equivalent | |
| JEEP | 3144688 | equivalent | |
| JEEP | 3145641 | equivalent | |
| JEEP | 3157219 | equivalent | |
| JEEP | J200692 | equivalent | |
| JJKELLERASSOCIATES | 00220 | equivalent | Compare → |
| KEM | 312A | equivalent | |
| KEM | U12A | equivalent | |
| KEM | U13U | equivalent | |
| LEXUS | 9091902113 | equivalent | |
| LUCASELECTRICAL | 2788 | equivalent | Compare → |
| LUCASELECTRICAL | CL72 | equivalent | |
| LUCASELECTRICAL | CL73 | equivalent | |
| LUCASELECTRICAL | CL75 | equivalent | |
| LUCASELECTRICAL | CL77 | equivalent | |
| LUCASELECTRICAL | CL78 | equivalent | |
| LUCASELECTRICAL | CL86 | equivalent | |
| MALLORY | 9-29700 | equivalent | |
| MASTERPRO | 2-5195 | equivalent | Compare → |
| MASTERPROIGNITION | 2-5195 | equivalent | Compare → |
| MAZDA | 029418100 | equivalent | |
| MAZDA | 0370181000 | equivalent | |
| MAZDA | 0823181000 | equivalent | |
| MAZDA | 086618100 | equivalent | |
| MAZDA | 152118100A | equivalent | |
| MERCURYMARINE | 26433 | equivalent | |
| MERCURYMARINE | 32193 | equivalent | |
| MERCURYMARINE | 38547 | equivalent | Compare → |
| MIGHTYDISTRIBUTINGSY | 5-500 | equivalent | Compare → |
| MIGHTYDISTRIBUTINGSY | 5-503 | equivalent | Compare → |
| MIGHTYDISTRIBUTINGSY | 6-500 | equivalent | Compare → |
| MIGHTYDISTRIBUTINGSY | 6-504 | equivalent | Compare → |
| MOTORAD | 4IC562 | equivalent | |
| MSD | 8200MSD | equivalent | |
| NAPAMILEAGEPLUS | IC12SB | equivalent | |
| NGK | 48585 | equivalent | |
| NGK | 48777 | equivalent | |
| NGK | 48797 | equivalent | |
| NGK | 49030 | equivalent | Compare → |
| NGK | U1068 | equivalent | |
| NGK | U1104 | equivalent | |
| NGK | U1129 | equivalent | |
| NGK | U1173 | equivalent | |
| NIPPON | 0297003602 | equivalent | |
| NIPPON | 0297004773 | equivalent | |
| NIPPON | 0297005012 | equivalent | |
| NIPPON | 0297005260 | equivalent | |
| NIPPON | 0297005270 | equivalent | |
| NISSAN | 2243307F10 | equivalent | |
| NISSAN | 2243310W00 | equivalent | |
| NISSAN | 2243310W10 | equivalent | |
| NISSAN | 2243311M00 | equivalent | |
| NISSAN | 2243311M10 | equivalent | |
| ORIGINALENGINEMANAGE | 5195 | equivalent | Compare → |
| OUTBOARDMARINEOMC | 378231 | equivalent | |
| OUTBOARDMARINEOMC | 915735 | equivalent | |
| OUTBOARDMARINEOMC | 987673 | equivalent | |
| PRENCO | 36-1014 | equivalent | |
| PRESTOLITE | 200576 | equivalent | |
| PRESTOLITE | 201522 | equivalent | |
| PRESTOLITE | 201838 | equivalent | |
| RENAULT | 3124631 | equivalent | |
| RENAULT | 3131499 | equivalent | |
| RENAULT | 3144688 | equivalent | |
| RENAULT | 3145641 | equivalent | |
| RENAULT | 3157219 | equivalent | |
| RENAULT | J200692 | equivalent | |
| SAAB | 8300584 | equivalent | |
| SAAB | 8502098 | equivalent | |
| SAAB | 8506636 | equivalent | |
| SAAB | 8539835 | equivalent | |
| SAAB | 8539853 | equivalent | |
| SIERRAMARINE | 18-5433 | equivalent | |
| SPEC | C819SPEC | equivalent | |
| SPECTRAPREMIUM | C-615 | equivalent | |
| SPECTRAPREMIUM | C-738 | equivalent | |
| SUBARU | 22433AA021 | equivalent | |
| SUBARU | 30500SB2672 | equivalent | |
| SUBARU | 320552800 | equivalent | |
| SUBARU | 320552810 | equivalent | |
| SUBARU | 329882800 | equivalent | |
| SUZUKI | 3341082050 | equivalent | |
| SUZUKI | 3341083020 | equivalent | |
| TOYOTA | 9091902006 | equivalent | |
| TOYOTA | 9091902018 | equivalent | |
| TOYOTA | 9091902021 | equivalent | |
| TOYOTA | 9091902022 | equivalent | |
| TOYOTA | 9091902024 | equivalent | |
| VOLVO | 1336137 | equivalent | |
| VOLVO | 2437606 | equivalent | |
| WALKER | 52-208 | equivalent | Compare → |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| International | F1924 | 1979–1981 | |
| International | 1925 S | 1979–1982 | |
| International | 1924 S | 1979–1982 | |
| International | 1824 | 1979–1981 | |
| International | 1724 | 1979–1982 | |
| International | 1500D | 1969–1971 | |
| International | 1500C | 1968–1969 | |
| International | 1500B | 1967–1969 | |
| International | 1500A | 1966 | |
| International | D1300 | 1965 | |
| International | D300 | 1965 | |
| International | C900 | 1964 | |
| International | SA122 | 1957 | |
| International | SM132 | 1957 | |
| International | S130 | 1957 | |
| International | S122 | 1957 | |
| International | S120 | 1957 | |
| International | S100 | 1957 | |
| International | 1300C | 1968 | |
| International | 1200C | 1968 | |
| International | 1100C | 1968 | |
| International | Travelall | 1975 | |
| International | S1924 | 1980 | |
| International | S1624 | 1980–1982 | |
| International | S1925 | 1980 | |
| International | S1824 | 1980–1984 | |
| International | S1823 | 1980–1982 | |
| International | S1724 | 1980–1984 | |
| International | S1723 | 1980–1985 | |
| International | M700 | 1965–1967 | |
| International | 1200A | 1966 | |
| International | D900 | 1965 | |
| International | D1100 | 1965 | |
| International | C1100 | 1963–1964 | |
| International | C1000 | 1963–1964 | |
| International | C130 | 1961–1962 | |
| International | B132 | 1959–1960 | |
| International | B100 | 1959–1960 | |
| International | SM122 | 1957 | |
| International | S112 | 1957 | |
| International | S110 | 1957 | |
| International | A110 | 1957–1958 | |
| International | A102 | 1957–1958 | |
| International | 908B | 1967 | |
| International | 1300B | 1967 | |
| International | 1200B | 1967 | |
| International | 1100B | 1967 | |
| International | 1300A | 1966 | |
| International | 1100A | 1966 | |
| International | 1000A | 1966 | |
| International | D1200 | 1965 | |
| International | C112 | 1961–1962 | |
| International | C110 | 1961–1962 | |
| International | C120 | 1961–1962 | |
| International | C102 | 1961–1962 | |
| International | AM132 | 1957–1960 | |
| International | AM120 | 1957–1960 | |
| International | B112 | 1959–1960 | |
| International | B102 | 1959–1960 | |
| International | AM130 | 1957–1960 | |
| International | A112 | 1957–1958 | |
| International | SM130 | 1957 | |
| International | SM120 | 1957 | |
| International | S132 | 1957 | |
| International | S102 | 1956–1957 | |
| International | A132 | 1957–1958 | |
| International | Cargostar | 1980–1983 | |
| International | 1000B | 1967 | |
| International | 900A | 1966–1967 | |
| International | D1000 | 1965 | |
| International | C1200 | 1963–1964 | |
| International | C1300 | 1963–1964 | |
| International | C132 | 1961–1962 | |
| International | C100 | 1961–1962 | |
| International | C122 | 1961–1962 | |
| International | B122 | 1959–1960 | |
| International | B120 | 1959–1960 | |
| International | B130 | 1959–1960 | |
| International | B110 | 1959–1960 | |
| International | AB120 | 1957–1965 | |
| International | SA120 | 1957 | |
| International | A130 | 1957–1958 | |
| International | A122 | 1957–1958 | |
| International | A120 | 1957–1958 | |
| International | A100 Truck | 1957–1958 | |
| International | MHC1310 | 1974 | |
| International | M800 Navy | 1969 | |
| International | 1310 | 1971–1973 | |
| International | M1200 | 1965–1972 | |
| International | M1100 | 1965–1972 | |
| International | 1300D | 1969–1970 | |
| International | 1210 | 1971–1973 | |
| International | 1200D | 1969–1970 | |
| International | 1100D | 1969–1970 | |
| International | 100 | 1974 | |
| International | Scout 800 | 1966–1971 | |
| International | Scout | 1961–1965 | |
| International | MS1210 | 1972–1974 | |
| International | MA1200 | 1967–1971 | |
| International | M800 Post Office | 1969–1972 | |
| International | M800 | 1965–1971 | |
| International | M Series Van | 1961–1964 | |
| International | 908C | 1968–1969 | |
| International | 1110 | 1971–1973 | |
| International | 1010 | 1971–1973 | |
| International | 1000D | 1969–1970 | |
| International | 1000C | 1968 | |
| International | MS | 1975 | |
| International | 200 | 1974–1975 | |
| International | 150 | 1975 | |
| International | Scout II | 1971–1980 | |
| Volvo | 245 | 1981–1988 | |
| Volvo | 244 | 1981–1988 | |
| Volvo | 242 | 1981–1984 | |
| TVR | Vixen | 1967–1971 | |
| TVR | Tuscan | 1967–1971 | |
| Studebaker | 3E14 | 1958 | |
| Studebaker | 3E13 | 1958 | |
| Lamborghini | LM002 | 1986–1990 | |
| Lamborghini | LM American | 1991–1993 | |
| Lamborghini | Countach | 1986–1989 | |
| Fargo | W200 Pickup | 1966–1972 | |
| Fargo | W110 Pickup | 1969–1972 | |
| Fargo | W100 Pickup | 1966–1972 | |
| Fargo | W100 Panel Delivery | 1966–1967 | |
| Fargo | P300 Parcel Delivery | 1959–1971 | |
| Fargo | P200 Parcel Delivery | 1959–1971 | |
| Fargo | P100 Parcel Delivery | 1966–1969 | |
| Fargo | FW100 Pickup | 1959–1965 | |
| Fargo | FW100 Panel Delivery | 1959–1965 | |
| Fargo | FL8 Pickup | 1958 | |
| Fargo | FL8 Panel Delivery | 1958 | |
| Fargo | FL6 Pickup | 1958 | |
| Fargo | FL6 Panel Delivery | 1958 | |
| Fargo | FK8 Pickup | 1957 | |
| Fargo | FK8 Panel Delivery | 1957 | |
| Fargo | FK6 Pickup | 1957 | |
| Fargo | FK6 Panel Delivery | 1957 | |
| Fargo | FC4C Pickup | 1956 | |
| Fargo | FC4B Pickup | 1956 | |
| Fargo | FC4B Panel Delivery | 1956 | |
| Fargo | F100 Pickup | 1959–1965 | |
| Fargo | F100 Panel Delivery | 1959–1965 | |
| Fargo | D210 Pickup | 1966–1972 | |
| Fargo | D200 Pickup | 1966–1972 | |
| Fargo | D200 Panel Delivery | 1966–1967 | |
| Fargo | D110 Pickup | 1966–1972 | |
| Fargo | D100 Pickup | 1966–1972 | |
| Fargo | D100 Panel Delivery | 1966–1967 | |
| Fargo | B300 Van | 1971–1972 | |
| Fargo | B200 Van | 1971–1972 | |
| Fargo | B100 Van | 1971–1972 | |
| Fargo | A108 Van | 1967–1970 | |
| Fargo | A100 Van | 1964–1970 | |
| Isuzu | Pickup | 1981–1985 | |
| GMC | PB3500 Van | 1966 | |
| Jeep | J-200 | 1963 | |
| Studebaker | 7E5 | 1962 | |
| Studebaker | 7E11 | 1962 | |
| Studebaker | 6E11 | 1961 | |
| Studebaker | 5E6 | 1960 | |
| Oldsmobile | Golden Rocket 88 | 1957 | |
| Ford | Custom | 1957 | |
| Dodge | Texan | 1956 | |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | |
| Hillman | Husky | 1962 | |
| Audi | 100 Series | 1969 | |
| Jeep | J-320 | 1963 | |
| Jeep | J-230 | 1963 | |
| GMC | PV1000 | 1960 | |
| GMC | PM252 | 1958 | |
| Hudson | Hornet | 1956 | |
| Packard | Packard | 1958 | |
| Packard | Hawk | 1958 | |
| BMW | 3.0CSL | 1971 | |
| Mazda | B2000 | 1987 | |
| Plymouth | VIP | 1967 | |
| Plymouth | Superbird | 1970 | |
| Plymouth | PB200 Van | 1974 | |
| Mercedes-Benz | 280SE | 1968–1969 | |
| Jeep | Willys | 1958 | |
| GMC | PB15 Series | 1966 | |
| Dodge | P375 | 1968 | |
| Dodge | 440 | 1963–1964 | |
| Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | 1958 | |
| BMW | 3.0S | 1971 | |
| Nissan | 310 | 1982 | |
| Nissan | Pulsar | 1983 | |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983–1984 | |
| Ford | B-100 | 1973–1974 | |
| Chrysler | Valiant | 1976–1979 | |
| Nissan | Tsuru | 1984–1990 | |
| GMC | PB2500 Van | 1966 | |
| GMC | 2500 | 1966 | |
| GMC | 1500 | 1966 | |
| GMC | 1000 | 1966 | |
| Aston | Martin DBS | 1967–1971 | |
| GMC | K1000 | 1966 | |
| GMC | I3500 | 1966 | |
| Studebaker | 8E15 | 1963–1964 | |
| Studebaker | Avanti | 1963–1964 | |
| Studebaker | 8E10 | 1963–1964 | |
| Studebaker | 7E13D | 1962 | |
| Studebaker | 7E13 | 1962 | |
| Studebaker | 7E10 | 1962 | |
| Studebaker | 6E12 | 1961 | |
| Studebaker | 6E10 | 1961 | |
| Oldsmobile | Classic 98 | 1961 | |
| American | Motors Deluxe | 1961–1962 | |
| American | Motors Custom | 1961–1962 | |
| Studebaker | 5E11 | 1960 | |
| Studebaker | 4E13 | 1959 | |
| Studebaker | 4E12 | 1959 | |
| Studebaker | 3E7 | 1958 | |
| GMC | 150-22 | 1955 | |
| Willys | Aero Falcon | 1953 | |
| AM | General FJ8 | 1973–1974 | |
| GMC | Transmode | 1973–1974 | |
| Nissan | 1200 | 1971 | |
| Nissan | 2000 | 1968–1970 | |
| Checker | A11 | 1970–1974 | |
| AM | General DJ5 | 1969–1974 | |
| Toyota | Hi-Lux | 1972 | |
| Ford | M-400 | 1972 | |
| Dodge | R300 | 1972–1974 | |
| Checker | A11E | 1970–1974 | |
| Dodge | MB300 | 1970–1974 | |
| American | Motors Javelin | 1968–1974 | |
| Jeep | F-134 | 1966 | |
| Nissan | 1600 | 1967–1970 | |
| Pontiac | Executive | 1967–1970 | |
| Chevrolet | Estate | 1969–1970 | |
| GMC | I2500 | 1965–1966 | |
| American | Motors Rogue | 1966 | |
| BMW | 1600-2 | 1968–1971 | |
| GMC | LI3500 | 1966–1967 | |
| GMC | L3500 | 1965–1967 | |
| Buick | Sportwagon | 1964–1972 | |
| BMW | 1600 | 1966–1968 | |
| Pontiac | Beaumont | 1964–1969 | |
| GMC | P1000 | 1966 | |
| GMC | I1500 | 1965–1966 | |
| Studebaker | 8E5 | 1963–1964 | |
| Studebaker | 8E7 | 1963–1964 | |
| Studebaker | 8E11 | 1963–1964 | |
| Mercury | Commuter | 1963 | |
| Jeep | Universal Truck | 1962–1969 | |
| GMC | I1000 | 1964–1966 | |
| Studebaker | 7E7 | 1962 | |
| Studebaker | 7E12D | 1962 |
Orderflow's verified cross-reference lists 207 equivalent part numbers for the STANDARD IGNITION UC-12 uc12, including ACDELCO 1115207. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 250 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.