Cross reference › Timken › 470380
TIMKEN 470380 Grease/Oil Seal — verified interchange numbers, vehicle fitment and specifications. Free lookup, no login.
Numbers in blue open their own cross-reference page.
| Brand | Part number | Relation | |
|---|---|---|---|
| ACDELCO | 2620305 | equivalent | |
| ACDELCO | 293188 | equivalent | |
| ACDELCO | 298573 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 217484 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 227850 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 229967 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | 250221 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | AMX24138 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | DE2631 | equivalent | |
| ALLISCHALMERS | DE31846 | equivalent | |
| AMERICANMOTORS | 307739 | equivalent | |
| AMERICANMOTORS | 3155168 | equivalent | |
| AMERICANMOTORS | 3158703 | equivalent | |
| AMERICANMOTORS | A55077 | equivalent | |
| AUSTINWESTERN | 169237 | equivalent | |
| AUSTINWESTERN | 194152 | equivalent | |
| BADGERNORTHLANDSNOWM | 903125 | equivalent | |
| BENDIX | 637476 | equivalent | |
| BORGWARNER | 3110A | equivalent | |
| BORGWARNER | A7184 | equivalent | |
| BORGWARNER | FG0049 | equivalent | |
| BORGWARNER | L314833 | equivalent | |
| BORGWARNER | L3213507 | equivalent | |
| BORGWARNER | R10C110 | equivalent | |
| BORGWARNER | SK4413A1110 | equivalent | |
| BOSTONGEAR | 27256 | equivalent | |
| BROCKWAY | 143224 | equivalent | |
| BUCYRUSERIE | 67292195 | equivalent | |
| BUCYRUSERIE | 72-143395 | equivalent | |
| BUCYRUSERIE | 72268100 | equivalent | |
| BUCYRUSERIE | 72269750 | equivalent | |
| BUCYRUSERIE | 7226975E | equivalent | |
| CASE | F53639 | equivalent | |
| CASE | R16287 | equivalent | |
| CAT | 1B2346 | equivalent | |
| CAT | 420953 | equivalent | |
| CAT | 5H4742 | equivalent | |
| CAT | 7m8930 | equivalent | Compare → |
| CAT | 7M8930 | equivalent | Compare → |
| CAT | 9H9678 | equivalent | |
| CHICAGORAWHIDE | 15004 | equivalent | |
| CHICAGORAWHIDE | 15039 | equivalent | Compare → |
| CHRYSLER | 2067201 | equivalent | |
| CHRYSLER | 97001 | equivalent | |
| CHRYSLER | 97009 | equivalent | |
| CHRYSLER | T1324 | equivalent | |
| CHRYSLER | T1327 | equivalent | |
| CHRYSLER | T1328 | equivalent | |
| CHRYSLER | T1331 | equivalent | |
| CHRYSLER | T1334 | equivalent | |
| CHRYSLER | T1337 | equivalent | |
| CHRYSLER | T1392 | equivalent | |
| CHRYSLER | T3771 | equivalent | |
| CLARKLIFTTRUCK | 206648 | equivalent | |
| CLARKLIFTTRUCK | 30T811 | equivalent | |
| CUMMINS | E44583 | equivalent | |
| CUMMINS | S16115 | equivalent | |
| CUMMINS | S16120 | equivalent | Compare → |
| DANA | 554633 | equivalent | |
| EATON | Z1026G | equivalent | |
| FEDERALBEARING | 11A8344 | equivalent | |
| FEDERALBEARING | 16A7342 | equivalent | |
| FORD | A2TZ7052A | equivalent | |
| FORD | A7184 | equivalent | |
| FORD | B1AZ7052B | equivalent | |
| FORD | C4TR7052A1 | equivalent | |
| FORD | CDTZ7052A | equivalent | |
| FUNK | F65030 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 099593 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 15527575 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 1865517 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 2085247 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | 267981 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | CEX2875 | equivalent | |
| GENERALMOTORS | D26703 | equivalent | |
| HARLEYDAVIDSON | 3522542 | equivalent | |
| HARLEYDAVIDSON | 3563042 | equivalent | |
| HYSTER | 0008741 | equivalent | |
| HYSTER | 8741 | equivalent | |
| ITMENGINECOMPONENTS | PR2059 | equivalent | |
| ITMENGINECOMPONENTS | PR2609 | equivalent | |
| ITMENGINECOMPONENTS | PR2664 | equivalent | |
| ITMENGINECOMPONENTS | PR2809 | equivalent | |
| ITMENGINECOMPONENTS | PR3113 | equivalent | |
| ITMENGINECOMPONENTS | PR5078 | equivalent | |
| ITMENGINECOMPONENTS | PR9045 | equivalent | |
| JOHNDEERE | AE24599 | equivalent | |
| JOHNDEERE | AL20185T | equivalent | |
| JOHNDEERE | AR-55216 | equivalent | |
| JOHNDEERE | AT344T | equivalent | |
| JOHNDEERE | ATY6517F | equivalent | |
| JOHNDEERE | R35798R | equivalent | |
| KENWORTH | 22Y618 | equivalent | |
| KENWORTH | 2JG12 | equivalent | |
| MACK | 88AX11 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 13824X | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 202798M1 | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | 22827X | equivalent | |
| MASSEYFERGUSON | LA1020 | equivalent | |
| MERITOR | 3110A | equivalent | |
| MERITOR | A-1205-E-265 | equivalent | |
| MERITOR | A-1805-Q-69 | equivalent | |
| MIDAS | GS1288 | equivalent | |
| MIDAS | GS1292 | equivalent | |
| MINNEAPOLISMOLINE | AP1295 | equivalent | |
| MINNEAPOLISMOLINE | JT265A | equivalent | |
| OLIVER | 112367 | equivalent | |
| OLIVER | 119049 | equivalent | Compare → |
| OLIVER | A115551 | equivalent | |
| OLIVER | APO1295 | equivalent | |
| OLIVER | B112306 | equivalent | |
| OLIVER | C152006EX | equivalent | |
| ROCKWELLINTERNATIONA | 3110A | equivalent | |
| ROCKWELLINTERNATIONA | A-1205-E-265 | equivalent | |
| ROCKWELLINTERNATIONA | A1805Q69 | equivalent | |
| SKF | 15004 | equivalent | |
| STERLINGTRUCKS | 1B5934 | equivalent | |
| STUDEBAKER | 1545162 | equivalent | |
| STUDEBAKER | 1545163 | equivalent | |
| STUDEBAKER | 1553737 | equivalent | |
| UNIVERSAL | 116237 | equivalent | |
| VICTORREINZ | 63303 | equivalent | |
| WAUKESHA | 150392 | equivalent | |
| WAUKESHA | 75117A | equivalent | |
| WHITETRUCK | 119049 | equivalent | Compare → |
| WHITETRUCK | 436D5 | equivalent | |
| WHITETRUCK | 4BL084 | equivalent | |
| WHITETRUCK | 5003600X01 | equivalent | |
| WHITETRUCK | A26190 | equivalent | |
| WHITETRUCK | AP1295 | equivalent |
Stop looking these up by hand. Orderflow reads your customers' emails & PDFs, finds the right part in your own catalogue, and drafts the quote — you just approve.
Try Orderflow free →| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| GMC | 2500 | 1966 | |
| GMC | PB3500 Van | 1966 | |
| GMC | PB2500 Van | 1966 | |
| GMC | G1500 | 1964–1966 | |
| GMC | LI3500 | 1966–1967 | |
| GMC | K1000 | 1966 | |
| GMC | I3500 | 1966 | |
| GMC | I2500 | 1966 | |
| GMC | I1500 | 1966 | |
| GMC | I1000 | 1966 | |
| GMC | L3500 | 1965–1967 | |
| GMC | B3500 | 1964–1965 | |
| GMC | 3500 | 1964–1966 | |
| GMC | 3000 | 1964–1966 | |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | |
| Chevrolet | C20 Panel | 1967 | |
| Chevrolet | C30 Panel | 1964–1966 | |
| Chevrolet | C10 Panel | 1964–1967 | |
| GMC | K1000 Pickup | 1966 | |
| GMC | PB1500 Series | 1965 | |
| GMC | 2500 Series | 1964–1965 | |
| Vauxhall | Victor | 1957–1963 | |
| GMC | Suburban | 1964–1966 | |
| GMC | PB2500 Series | 1963–1965 | |
| GMC | PB25 Series | 1966 | |
| GMC | PB15 Series | 1966 | |
| GMC | P35/P3500 Van | 1967–1968 | |
| GMC | P25/P2500 Van | 1967–1968 | |
| GMC | P15/P1500 Van | 1967–1968 | |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1967–1968 | |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1967–1968 | |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1967–1968 | |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1966–1968 | |
| GMC | G25/G2500 Van | 1967–1968 | |
| GMC | G15/G1500 Van | 1967–1968 | |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967–1968 | |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1967–1968 | |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1967–1968 | |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1967–1968 | |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1967–1968 | |
| GMC | 1500 Series | 1964–1965 | |
| GMC | 1000 Series | 1964–1965 | |
| Chevrolet | Suburban | 1964–1966 | |
| Chevrolet | P30 Van | 1968 | |
| Chevrolet | P30 Series | 1964–1967 | |
| Chevrolet | P20 Van | 1968 | |
| Chevrolet | P20 Series | 1964–1967 | |
| Chevrolet | P10 Van | 1968 | |
| Chevrolet | P10 Series | 1967 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967–1968 | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1964–1968 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967–1968 | |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1964–1968 | |
| Chevrolet | G20 Van | 1967–1968 | |
| Chevrolet | G10 Van | 1967–1968 | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1964–1968 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967–1968 | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1964–1968 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967–1968 | |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1964–1968 | |
| Plymouth | Cricket | 1971–1973 | |
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1968 | |
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1968 | |
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1967–1968 | |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1968–1972 | |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1966–1972 | |
| GMC | Jimmy | 1970–1972 | |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1967–1968 | |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1968 | |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1967–1968 | |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1968–1972 | |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1967–1972 | |
| GMC | 1500 Series | 1964–1965 | |
| GMC | 1000 Series | 1964–1965 | |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968 | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968 | |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1964–1968 | |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968–1972 | |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1965–1972 | |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1964–1968 | |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1968 | |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1964–1968 | |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968–1972 | |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1965–1972 | |
| Chevrolet | Blazer | 1969–1972 |
Orderflow's verified cross-reference lists 130 equivalent part numbers for the Timken 470380, including ACDELCO 2620305. Always confirm against the manufacturer spec before ordering.
This part has 85 verified vehicle applications on record. See the fitment table on this page for makes, models and years.
Yes. Orderflow's part cross-reference is free, with no login required.
Run a truck or trailer parts desk? See Orderflow in action →
Found a wrong match? Report it. Data is a cross-reference guide — always verify against the manufacturer specification for your application.